בורג תפאורות
7005PC28
מחלקת חוט 3A, כיוון חוט ימני, אורך חוט מרבי 0.250 אינץ ', אורך מהדק נומינלי 0.250 אינץ ', סגנון ראש ללא ראש (בורג תפאורה), סגנון נקודת
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
התקן בעל הברגה חיצונית שחלקו המושחל הוא בקוטר נומינלי אחד עם ראש או בלעדיו ויש לו, חרוט או סוג אחר של נקודה במכונה שנועדו למנוע או להגביל תנועה יחסית של חלקים ומיועדים להנעה באמצעות מפתח ברגים או דרייבר מוכנס. ניתן לשלב תכונת נעילה בעיצוב הראש או החוטים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06672 | A003B0 | - | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
מדידת היקף החוטים,כולל חוטים לא שלמים,לאורך קו מקביל לציר האורך.פרטים
המימד,נמדד לאורך קו מקביל לציר האורך,ממשטח הנושא הגדול ביותר של ראש המהדק לקצה הנגדי הקיצוני, או כפי שיועד במיוחד למהדקים מסוג אחר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הראש.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הנקודה.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הכונן הפנימי.פרטים
אורכו הנומינלי של קו ישר העובר במרכז החלק המושחל ומסתיים בהיקפו.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139009 | 21450 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
2101PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2102PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2105PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2110PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2302PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2305PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2310PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2402PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
2405PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
2410PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
3801PC180 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
3803PC180 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
4102PC252 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
4105PC252 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
4405PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
4410PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
5502PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
5505PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
5510PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
7002PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
7010PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
76R1 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
9302PC246 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
139009 | 15434 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
S1546 | 15434 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8961PC21 | 66897 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M31524 | 66897 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFS103TYPE3STYLE | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
FFS103TYPE3STYLE4 | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
139009 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
922062 | 07524 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
E2324PC33 | 07524 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
E2328PC33 | 07524 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
E2391PC33 | 07524 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
139009 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
411294 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2101PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2102PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2105PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2110PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2302PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2305PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2310PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2402PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2405PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2410PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
3801PC180 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
3803PC180 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4102PC252 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4105PC252 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4402PC28 | 24047 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4405PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4410PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5502PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5505PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5510PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7002PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7005PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7010PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
76R1 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
9302PC246 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
17Y2523PC180 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
17Y2525PC180 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
82311S4105-50250 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
82312S41-147ALT1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
82312S4105-50039 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AM57S49-302PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AM57S49-305PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AM57S49-310PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AMC61S49-102PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AMC61S49-105PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AMC61S49-110PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AP21S49-03PC252 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AP21S49-06PC252 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
APC1S49-23PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
APC1S49-26PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
APC1S49-31PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CVE105S4902-2513 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CVE105S4902-2515 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PC578S49-143PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PC578S49-146PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PC578S49-151PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S4700H3109396PC2 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Y065S49-170PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Y065S49-173PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Y065S49-178PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
YMS1S49-0163PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
YMS1S49-0166PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
YMS1S49-0171PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5305-00-013-9009?
מתי ה-NSN 5305-00-013-9009 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5305-00-013-9009 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5305-00-013-9009 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.