الطقم اللولبي
7005PC28
فئة الخيط 3A ، اتجاه الخيط الأيمن ، أقصى طول للخيط 0.250 بوصة ، طول قفل اسمي 0.250 بوصة ، نمط رأس مقطوع الرأس (setscrew) ، نمط نقطة الكأس
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
جهاز ملولب خارجيا يكون جزءه الملولب بقطر اسمي واحد برأس أو بدونه وله كوب أو مخروط أو أي نوع آخر من النقاط الآلية المصممة لمنع أو تقييد الحركة النسبية للأجزاء ومصممة ليتم قيادتها إما بمفتاح ربط أو محرك إدخال. يمكن دمج ميزة القفل في تصميم الرأس أو الخيوط.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06672 | A003B0 | - | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
قياس مدى الخيوط ، بما في ذلك الخيوط غير المكتملة ، على طول خط مواز للمحور الطولي.تفاصيل
البعد ، المقاس على طول خط مواز للمحور الطولي ، من أكبر سطح محمل لرأس السحابة إلى الطرف المقابل الأقصى ، أو كما هو مخصص خصيصا للمثبتات من النوع الآخر.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الرأس.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر النقطة.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر محرك الأقراص الداخلي.تفاصيل
الطول الاسمي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الجزء الملولب ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
أقصر خط مستقيم بين الشقق ، عمودي على الارتفاع.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين يميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط عن مجموعة أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139009 | 21450 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
2101PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2102PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2105PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2110PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2302PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2305PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2310PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2402PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
2405PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
2410PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
3801PC180 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
3803PC180 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
4102PC252 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
4105PC252 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
4405PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
4410PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
5502PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
5505PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
5510PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
7002PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
7010PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
76R1 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
9302PC246 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
139009 | 15434 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
S1546 | 15434 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8961PC21 | 66897 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M31524 | 66897 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFS103TYPE3STYLE | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
FFS103TYPE3STYLE4 | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
139009 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
922062 | 07524 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
E2324PC33 | 07524 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
E2328PC33 | 07524 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
E2391PC33 | 07524 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
139009 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
411294 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2101PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2102PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2105PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2110PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2302PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2305PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2310PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2402PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2405PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2410PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
3801PC180 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
3803PC180 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4102PC252 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4105PC252 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4402PC28 | 24047 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4405PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4410PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5502PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5505PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5510PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7002PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7005PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7010PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
76R1 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
9302PC246 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
17Y2523PC180 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
17Y2525PC180 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
82311S4105-50250 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
82312S41-147ALT1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
82312S4105-50039 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AM57S49-302PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AM57S49-305PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AM57S49-310PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AMC61S49-102PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AMC61S49-105PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AMC61S49-110PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AP21S49-03PC252 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AP21S49-06PC252 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
APC1S49-23PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
APC1S49-26PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
APC1S49-31PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CVE105S4902-2513 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CVE105S4902-2515 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PC578S49-143PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PC578S49-146PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PC578S49-151PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S4700H3109396PC2 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Y065S49-170PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Y065S49-173PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Y065S49-178PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
YMS1S49-0163PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
YMS1S49-0166PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
YMS1S49-0171PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5305-00-013-9009؟
متى تم تعيين NSN 5305-00-013-9009 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5305-00-013-9009 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5305-00-013-9009 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.