Bocina de señales
921750
2 Cantidad de terminales, tipo de terminal de espárrago, diámetro nominal del orificio de 0.250 pulgadas, longitud total nominal de 5.750 pulgadas, altura total nominal de 3.500 pulgadas, ancho total nominal de 5.250 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | SE |
Un dispositivo diseñado para convertir la energía en señales audibles por medio de un diafragma o un elemento de bocina especialmente diseñado. El sonido puede ser producido por líquido, dispositivo electromecánico o medios de presión.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
42662 | T104-E | - | 1 |
Detalles
El número de terminales para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
Indica el tipo de terminales para proporcionar conexión eléctrica al artículo. Utilice MRC CSCF en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Indica el tipo de corriente, ya sea alterna, continua o ambas.Detalles
El número de agujeros/ranuras o montantes previstos para fijar el artículo a una superficie.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
El elemento, compuesto o mezcla del que se fabrica la carcasa.Detalles
Los medios utilizados para operar el artículo.Detalles
El nivel de una señal o sonido en relación con una distancia específica, expresado en decibelios.Detalles
El número de proyectores de sonido proporcionados.Detalles
Indica el tipo específico de proyector de sonido proporcionado.Detalles
Una indicación de si se proporciona o no un soporte de montaje.Detalles
El voltaje eléctrico total.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10502008 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
10094641 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
456720021601 | 0000V | 9 | - | 6 | 9 | - | WH |
A-A-52525-21 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
2590006830598 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6350006830598 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6350PL1433371 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2418-4522.05 | S3002 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZS |
A-A-52525 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA52525-21 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
14S50MA-A24737-15 | 21003 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
LTI-1780 | 03677 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
LA205-20 | 46717 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
13-11995 | 82268 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13-11995 | 56118 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D2388-3 | 56118 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
D2390 | 56118 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
5584471 | 34623 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
5584471-D | 34623 | 5 | - | D | 9 | - | AX |
1999887 | 16764 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
429662 | 12603 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
1999887 | 24617 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
8380883 | 19207 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
8689258 | 19207 | 6 | - | 5 | 1 | - | AZ |
C7728341 | 19207 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
482390 | 49185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
731A1 | 556A6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
731A1 | 05415 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51074-1 | 0FW39 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
47Z25D1 | 27315 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
L103504 | 10988 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2588491 | 80064 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MILH10201TYPE2CLASSA | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51074 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51074-1 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | AZ |
482390 | 02280 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
52340 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6350-00-683-0598 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6350-00-683-0598 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6350-00-683-0598 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.