بوق الإشارة
921750
2 الكمية الطرفية ، نوع محطة مسمار ، 0.250 بوصة قطر الثقب الاسمي ، 5.750 بوصة الطول الكلي الاسمي ، 3.500 بوصة الارتفاع الكلي الاسمي ، 5.250 بوصة العرض الكلي الاسمي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | SE |
جهاز مصمم لتحويل الطاقة إلى إشارات مسموعة عن طريق الحجاب الحاجز أو عنصر القرن المصمم خصيصا. يمكن إنتاج الصوت بواسطة سائل أو جهاز كهروميكانيكي أو وسائل ضغط.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
42662 | T104-E | - | 1 |
تفاصيل
عدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع المحطات الطرفية لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر. يرجى استخدام MRC CSCF بدلا من MRC المتوقف.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الحفرة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل العنصر إلى أعلاه.تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
يشير إلى نوع التيار سواء كان متناوبا أو مباشرا أو كليهما.تفاصيل
عدد الثقوب / الفتحات أو الأزرار المقدمة لربط العنصر بالسطح.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
العنصر أو المركب أو الخليط الذي يتم تصنيع السكن منه.تفاصيل
الوسائل المستخدمة لتشغيل العنصر.تفاصيل
مستوى إشارة أو صوت بالنسبة لمسافة معينة ،معبرا عنها بالديسيبل.تفاصيل
عدد أجهزة عرض الصوت المتوفرة.تفاصيل
يشير إلى النوع المحدد لجهاز عرض الصوت المقدم.تفاصيل
إشارة إلى ما إذا كان يتم توفير كتيفة تثبيت أم لا.تفاصيل
إجمالي الجهد الكهربائي.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10502008 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
10094641 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
456720021601 | 0000V | 9 | - | 6 | 9 | - | WH |
A-A-52525-21 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
2590006830598 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6350006830598 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6350PL1433371 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2418-4522.05 | S3002 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZS |
A-A-52525 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA52525-21 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
14S50MA-A24737-15 | 21003 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
LTI-1780 | 03677 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
LA205-20 | 46717 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
13-11995 | 82268 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13-11995 | 56118 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D2388-3 | 56118 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
D2390 | 56118 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
5584471 | 34623 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
5584471-D | 34623 | 5 | - | D | 9 | - | AX |
1999887 | 16764 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
429662 | 12603 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
1999887 | 24617 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
8380883 | 19207 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
8689258 | 19207 | 6 | - | 5 | 1 | - | AZ |
C7728341 | 19207 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
482390 | 49185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
731A1 | 556A6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
731A1 | 05415 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51074-1 | 0FW39 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
47Z25D1 | 27315 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
L103504 | 10988 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2588491 | 80064 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MILH10201TYPE2CLASSA | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51074 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51074-1 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | AZ |
482390 | 02280 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
52340 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6350-00-683-0598؟
متى تم تعيين NSN 6350-00-683-0598 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6350-00-683-0598 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6350-00-683-0598 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.