مسدس مشقوق عادي الجوز
1694-1PC54
فئة الخيط 2B ، اتجاه الخيط الأيمن ، مشقوق ، نمط الجوز السداسي ، ارتفاع الجوز الاسمي 0.328 بوصة ، العرض الاسمي 0.562 بوصة عبر الشقق ، سلسلة خيوط UNF
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
صمولة لها سطح محمل مسطح و 6 جوانب مسطحة مع فتحات في الجزء العلوي منها. إنه مصمم لتوفير قفل إيجابي عند استخدامه مع دبوس صلب أو مقسم (كوتر). يستبعد:الجوز (1) ، عادي ، مصبوب ، مسدس.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01859 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجوز.تفاصيل
اي.تفاصيل
أقصر خط مستقيم بين الشقق ، عمودي على الارتفاع.تفاصيل
تعيين يشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبق على سلسلة من الأقطار.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
يشير إلى نوع سطح المحمل.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1263PCCD72 | 53964 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1789PCCD72 | 53964 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CD72 | 53964 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
122728 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N21674PC38 | 72915 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N21738PCCD72 | 72915 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
102645 | 73342 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
102645 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
122728 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
102645 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
122728 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N21674PC38 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N21738PCCD72 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
122728 | 72582 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
102645 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122728 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N21674PC38 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N21738PCCD72 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
33965S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
102645 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CD72 | 14541 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
A608 | 97907 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
N21674PC38 | 55380 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
N21738PCCD72 | 55380 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-010-2645؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-010-2645 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-010-2645 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-010-2645 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.