鎖緊墊圈
MS33338-50
最小孔徑 0.636 英寸,最大孔徑 0.653 英寸,最大外徑 1.079 英寸,最小 0.156 英寸,最大材料厚度 0.166 英寸,w/s:鍋爐,1200 psi;支持設備,B-1 飛機;電梯、飛機;車輛、飛機加油機 R-14;stream(標準海上張緊補給法);機載移動指令 Air CTL (2ID), (02MJUL83)(AN/UYQ-3A);MTVR系列(包括TAMCNS D0198, D1062, D1073和D1213);消防泵;LP 壓縮機;通信終端,衛星 AN/GSC-39(v)1;2320-01-097-0260 HEMTT(重型擴展機動戰術卡車);MRAP - 美洲獅拖曳;裝甲多用途車 (AMPV);多管火箭系統 (MLRS);A4 布蘭得利戰車;A3 布蘭得利戰車;物流支援容器最終產品標識,最小洛氏硬度為 45.0 英寸,最大硬度等級為 53.0 洛氏硬度,鋼 Comp 1060 或鋼 Comp 1561 或鋼 Comp 1064 或鋼 Comp 1065 或鋼 Comp 1566 或鋼 Comp 1069 或鋼 Comp 1070 或鋼 Comp 1572 或鋼 Comp 1074 或鋼 Comp 1075 或鋼 Comp 1080 整體材料
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | YB |
墊圈,通常為圓形,帶有位於中心的孔。它的邊緣和兩個支承表面的設計方式是,施加的壓力會發揮彈簧張力和/或摩擦鎖定原理,從而在物質上抵抗任何轉動趨勢。它可以由一兩部分組成。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
詳細資訊
穿過孔中心並在圓周處終止的直線的長度。詳細資訊
穿過圓形圖形或物體的中心,終止於外圓周的直線長度。詳細資訊
材料最小尺寸的測量值,與長度或寬度不同。詳細資訊
專案所屬終端設備的國家庫存編號或標識資訊。詳細資訊
與硬度評定量表結合使用時反映商品硬度的數值。詳細資訊
製造物料的化合物或機械混合物屬性。詳細資訊
標識材料的規範、標準或製造商的參考以及分類名稱,例如類、條件、回火等。詳細資訊
物品電鍍、浸漬和/或塗層的金屬、非金屬和/或化學特性。該處理旨在保護表面,不能擦掉。詳細資訊
樣式名稱,指示最接近項外觀的配置。詳細資訊
當物品符合說明書或標準所涵蓋的型號指示符時的變化,但一項或多項技術區分特徵除外。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10386268 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
103334 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
15001-13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
157846-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6057182 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
68912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9X-68912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS33538-50 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-31 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PC103325 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS33338-50 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS35338-50 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
S603 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310008206653 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
XX002-6897 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
21540 | 409BB | 1 | - | 5 | 2 | - | YB |
103325 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
A2303-12-51PC12 | 81996 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
836 | 80212 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
145-4510923-85 | 51563 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
L58 | 78550 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0904209-4 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
836 | 22888 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C1541 | 37296 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0904209 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
904209 | 92392 | 5 | - | 3 | 9 | - | XX |
Q1925 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S603 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S627 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C629 | 53591 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
YM121574 | 03240 | E | - | C | 1 | - | CT |
1A1000 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
23E10 | 12603 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
193008 | 98343 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
35W52040 | 98343 | E | - | C | 1 | - | KZ |
8X45-8 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X3-1000 | 73460 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 11743 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
121574 | 338X5 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T99 | 74410 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SK-2400-9 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
CW7435-57C | 52793 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X533 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X533 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
L58 | 72540 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
91X12 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
34811S | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
34811S | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
14A5C120 | 33968 | 6 | - | C | 1 | - | KZ |
805062 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2T6079 | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
69W | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
85418 | 08683 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2001E001P16 | 33469 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
J10 | 25567 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
23MS35338-50 | 80045 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
103325 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1A1000 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
37556 | 96046 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103325 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M20558 | 61038 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6703C | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N7460Y | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
92169 | 89109 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
69W | 72447 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0400508 | 32MY9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21540 | 64104 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2300+0515+001 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
193008-98343 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103325 | 97907 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
MS35338-50 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
13207E7400-2FN25 | 97403 | 1 | - | C | 1 | - | AN |
3064483 | 43952 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11FM1A5-8 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35337-50 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | SB |
MS35338-12 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS35338-50 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2018 | 72970 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
805062 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
認證供應商
放心訂購。我們是服務於軍事和航空航天行業客戶的重要認證供應商。
- ISO9001 / AS9100 質量標準
- HAZMAT 認證
- 準時交貨
- 合格的銷售團隊
- 防止假冒零件
- 100% 產品檢驗