육각형 일반 너트
B-050B179CX1
3B 나사 등급, UNC 나사 시리즈, 13 인치당 나사 수량, 0.500 인치 공칭 나사 크기, ZZZY 중요도 코드 정당화, 재료 제어 IAW Navsea 0948-LP-045-7010 레벨 I 항목에 대한 재료 관리 표준 참조 번호 차별화 특성
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HD |
6개의 평평한 면이 있는 상단과 하단에 평평한 너트. 내부 테이퍼 또는 직선(평행) 파이프 나사, 특정 전기 도관 크기 지정이 있고 설치 시 연결을 잠그기 위해 조이는 방법을 제공하는 항목에 대해서는 잠금 너트, 전기 도관을 참조하십시오. 잠금 너트, 튜브 피팅 참조. 아파트를 가로지르는 너비의 두 배를 초과하는 두께(또는 높이)를 가진 품목의 경우 포스트, 전기 기계 장비를 사용하십시오. (플랫을 가로지르는 높이 또는 두께 및/또는 너비가 공차 치수로 지정된 경우, 최대 치수가 준수 여부를 결정하는 데 사용됩니다.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
세부 정보
피치 지름 공차와 외부 또는 내부 나사산을 나타내는 숫자-알파 지정자입니다.세부 정보
직경-피치 조합과 일련의 직경에 적용되는 측정 눈금당 나사산 수를 나타내는 명칭입니다.세부 정보
선형 인치당 항목의 스레드 수로, 스레드 축에 평행한 선에서 측정됩니다.세부 정보
스레드의 일반적인 식별을 위해 사용되는 지정입니다.세부 정보
허용 오차, 적합성, 성능 또는 항목 식별에 영향을 미치는 기타 특성으로 인해 기술적으로 중요한 요구 사항의 마스터 요구 사항 코드.세부 정보
참조 번호가 품목 범위를 포괄할 때 구체적으로 기록되어야 하는 공급 품목의 특징입니다.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10568-B-18 | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
10591-H-18 PIECE 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
11940-F-18 ITEM 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
B-050B179CX1 | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-10591-F-18 PIECE 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-10591-H-18 ITEM 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-10591-H-18 PIECE 179C | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-11940-F-18 ITEM 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-11940-F-18 PIECE 179C | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
10568-B-18 | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
10591-H-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
10591-H-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
11940-F-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-10591-F-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-10591-H-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-10591-H-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-11940-F-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-11940-F-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
10568-B-18L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
10591-H-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
10591-H-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
11940-F-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
B-050B179CX1L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-10591-F-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-10591-H-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-10591-H-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-11940-F-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-11940-F-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
10591-H-18 ITEM 179C | 88302 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | W |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
인증된 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- ISO9001 / AS9100 품질 표준
- HAZMAT 인증
- 제 시간에 맞춰 납품
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 위조 부품 방지
- 100% 제품 검사
NSN 5310-01-431-8864의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5310-01-431-8864이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5310-01-431-8864에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5310-01-431-8864에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.