잠금 와셔
14A5C120
최소 0.636인치 및 최대 구멍 직경 0.653인치, 최대 외경 1.079인치, 최소 0.156인치 및 최대 0.166인치 재료 두께, w/s: 보일러, 1200psi; 지원 장비, B-1 항공기; 엘리베이터, 항공기; 차량, 항공기 급유기 R-14; 스트림(Std. 해상 장력 보충 방법); 공수 모바일 디렉토리 Air CTL (2id), (02MJUL83) (AN / UYQ-3A); MTVR 제품군(TAMCNS D0198, D1062, D1073 및 D1213 포함); 소방 펌프; L.P. 압축기; 통신 터미널, 위성 AN/GSC-39(V)1; 2320-01-097-0260 HEMTT(대형 확장 이동성 전술 트럭); MRAP - 퓨마 견인; 기갑 다목적 차량(AMPV); 다연장발사로켓시스템(MLRS); A4 브래들리 전투 차량; A3 브래들리 전투 차량; 물류 지원 선박 최종 품목 식별, 45.0 로크웰 C 최소 및 53.0 로크웰 C 최대 경도 등급, Steel Comp 1060 또는 Steel Comp 1561 또는 Steel Comp 1064 또는 Steel Comp 1065 또는 Steel Comp 1566 또는 Steel Comp 1069 또는 Steel Comp 1070 또는 Steel Comp 1572 또는 Steel Comp 1074 또는 Steel Comp 1075 또는 Steel Comp 1080 전체 재료
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AB | - | KZ |
일반적으로 중앙에 위치한 구멍이 있는 둥근 와셔입니다. 가장자리와 두 개의 베어링 표면은 적용된 압력이 선회 경향에 물질적으로 저항하는 스프링 장력 및/또는 마찰 잠금 원리를 작동시키는 방식으로 설계되었습니다. 하나 또는 두 조각으로 만들 수 있습니다.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
세부 정보
구멍의 중심을 통과하고 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
원형 도형 또는 몸체의 중심을 통과하여 외부 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
길이 또는 너비와 구별되는 재료의 가장 작은 치수의 측정.세부 정보
품목이 부품인 최종 장비의 국가 재고 번호 또는 식별 정보.세부 정보
경도 등급 척도와 함께 사용될 때 항목의 경도를 반영하는 숫자 값입니다.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.세부 정보
품목이 도금되고, 담궈지고, /또는 coated.the 처리되는 금속의, nonmetallic, 그리고/또는 화학 재산은 표면을 보호하기 위하여 디자인되고 닦아낼 수 없습니다.세부 정보
항목의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
항목이 사양 또는 표준에 의해 적용되는 유형 지정자를 준수하는 경우의 변형(하나 이상의 기술적 차별화 특성과 관련된 경우 제외).Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10386268 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
103334 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
15001-13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
157846-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6057182 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
68912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9X-68912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS33538-50 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-31 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PC103325 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS33338-50 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS35338-50 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
S603 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310008206653 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
XX002-6897 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
MS33338-50 | 0158B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
21540 | 409BB | 1 | - | 5 | 2 | - | YB |
103325 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
A2303-12-51PC12 | 81996 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
836 | 80212 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
145-4510923-85 | 51563 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
L58 | 78550 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0904209-4 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
836 | 22888 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C1541 | 37296 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0904209 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
904209 | 92392 | 5 | - | 3 | 9 | - | XX |
Q1925 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S603 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S627 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C629 | 53591 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
YM121574 | 03240 | E | - | C | 1 | - | CT |
1A1000 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
23E10 | 12603 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
193008 | 98343 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
35W52040 | 98343 | E | - | C | 1 | - | KZ |
8X45-8 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X3-1000 | 73460 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 11743 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
121574 | 338X5 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T99 | 74410 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SK-2400-9 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
CW7435-57C | 52793 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X533 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X533 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
L58 | 72540 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
91X12 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
34811S | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
34811S | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
805062 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2T6079 | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
69W | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
85418 | 08683 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2001E001P16 | 33469 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
J10 | 25567 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
23MS35338-50 | 80045 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
103325 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1A1000 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
37556 | 96046 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103325 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M20558 | 61038 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6703C | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N7460Y | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
92169 | 89109 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
69W | 72447 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0400508 | 32MY9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21540 | 64104 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2300+0515+001 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
193008-98343 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103325 | 97907 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
MS35338-50 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
13207E7400-2FN25 | 97403 | 1 | - | C | 1 | - | AN |
3064483 | 43952 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11FM1A5-8 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35337-50 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | SB |
MS35338-12 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS35338-50 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2018 | 72970 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
805062 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
인증된 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- ISO9001 / AS9100 품질 표준
- HAZMAT 인증
- 제 시간에 맞춰 납품
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 위조 부품 방지
- 100% 제품 검사
NSN 5310-00-820-6653의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5310-00-820-6653이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5310-00-820-6653에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5310-00-820-6653에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.