키 와셔
9AF9B3541PPC49
최소 3.395인치 및 최대 3.425인치의 구멍 직경, 최소 4.031인치 및 최대 4.061인치의 외경, 최소 0.188인치 및 최대 0.250인치의 내부 프리벤트 키 길이, 최소 0.313인치 및 최대 0.328인치의 외부 프리벤트 키 너비, 최소 0.313인치 및 최대 0.353인치의 내부 프리벤트 키 너비, 키를 포함한 최대 4.625인치의 최대 전체 거리
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
일반적으로 두 개의 평행한 베어링 표면이 있는 비탄성 재료의 와셔. 외부 및/또는 내부 가장자리에는 하나 이상의 돌출부가 있습니다. 단부 및/또는 가장자리는 임의의 각도로 미리 구부러질 수 있거나 돌기는 베어링 표면에 대해 임의의 각도로 미리 구부될 수 있습니다. 열쇠 또는 러그는 인접한 재료의 열쇠 구멍에 장착하거나 하나 이상의 품목을 제자리에 고정하거나 잠그기 위해 적용 한 후 구부릴 수 있습니다. 제외 : 스러스트 타입 와셔.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01869 | A022B0 | 1 | 1 |
세부 정보
구멍의 중심을 통과하고 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
원형 도형 또는 몸체의 중심을 통과하여 외부 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
길이 또는 너비와 구별되는 재료의 가장 작은 치수의 측정.세부 정보
경도 등급 척도와 함께 사용될 때 항목의 경도를 반영하는 숫자 값입니다.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.세부 정보
항목의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
961A246-P17 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9738566P16 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS-19070-171 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS11-1701-545PC473 | 82126 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 43991 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1-326 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
12Z335-48 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G8550PCW17 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
K67540-18 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
60069LPC473 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60261E104PC170 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60327EPC170 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60347CPC170 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60391KPC122 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60621HPC122 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
61255-7-48 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
61255-7PC48 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
61944PC101 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
61945PC101 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
AS11-1701-545PC473 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
B48260PC35 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
C84399BSPC122 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
711231 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SC7938 | 35311 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
03-901-101PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
03-901-110PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
03-901-951PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
03-901-958PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
625-1101PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
625-1110PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
625-1951PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
625-1958PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2382PC10 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2384PC10 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
755-126 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9481225-76 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
WW9481225PC76 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
WW9481425PC73 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 01212 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
127697 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
755126 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
C1323PC18 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
755126 | 72582 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
BEFX1AU | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
18094 | 44940 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
38240 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 21335 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
B48260-35 | 08018 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 08018 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MB1225PC6 | 20263 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 20263 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
80830 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W17 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 21760 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
9X15740 | 56232 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 60038 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W17 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
W17 | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G378816PC53 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G378818PC53 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G378820PC53 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G378835PC53 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 1X0J7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
W17 | 79568 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 90566 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D32793ALT3PC56 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D33901ALT1PC15 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D36075PC15 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D36797ALT2PC17 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D36817ALT2PC18 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D37228PC20 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D92-944-3PC21 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D92-944-4PC12 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D92-944-6XPC18 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D92-944-7XALT1PC13 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5559905-018 | 55102 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
RC3270H53 | 55102 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
RC3270HPC53 | 55102 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W17 | 55102 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
VX116 | 72328 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
72-6971-367 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9AW17 | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
800976PC554 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
88072PC554 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
72-6971-367 | 50024 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C3541APC50 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C3541PPC50 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B3541A1PC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B3541PPC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
15AF9B3541JPC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
21AF10B3541A1PC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
21AF10B3541PPC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
21SAF10B3541A1PC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
21SAF10B3541NPC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
22AF10C3541A1PC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B3541APC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B3541JPC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B3541A1PC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAAFB3541A1PC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAF10B3541APC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAF9B3541APC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAFB3541GPC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SKFW17 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MILW21338TYPE1CLASS1SIZE17 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
MS19070-171 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
K67540-18 | 21921 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5WW1112PCW17 | 13287 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 13287 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
인증된 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- ISO9001 / AS9100 품질 표준
- HAZMAT 인증
- 제 시간에 맞춰 납품
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 위조 부품 방지
- 100% 제품 검사
NSN 5310-00-186-0976의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5310-00-186-0976이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5310-00-186-0976에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5310-00-186-0976에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.