小ネジ
418293
2Aねじクラス、右ねじ方向、最小0.157インチおよび最大ねじ長さ0.188インチ、最小0.157インチおよび最大ファスナー長0.188インチ、なべ頭スタイル、最小0.205インチおよび最大ヘッド直径0.219インチ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | KE |
ねじ山部分が呼び径が 1 で、0 (0.060 インチ/1.5 mm) 以上で、レンチまたは挿入されたドライバ、あるいはその両方 (内部ソケットまたは内部マルチ スプライン タイプを除く) で保持または駆動するように設計されたおねじ留め具で、No. 10 (0.190 インチ/5 mm) 未満のサイズで。No.10以上のサイズは、任意のタイプ挿入ドライバー(内部ソケットまたは内部マルチスプラインタイプを除く)用に設計されたヘッドを備えている必要がありますが、外部レンチ用に設計することもできます。ロック機能は、ヘッドまたはスレッドの設計に組み込むことができます。除外:ボルト、クレビス;ボルト、外部から解放されたボディ。ネジ、外部から解放されたボディ。ネジ、組み立てられたワッシャー。「ねじ」、「計器」も参照してください。ボルト、機械;ボルト、内部レンチング;ネジ、キャップソケットヘッド。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
詳細
ピッチ直径の許容誤差と、おねじまたはおねじをおねじに示す数値 - アルファ指定子。詳細
軸方向を見たときのねじ山の方向。右ねじは時計回りに巻き、左ねじは反時計回りに巻きます。詳細
縦軸に平行な線に沿ったねじ山 (不完全なねじ山を含む) の範囲の測定値。詳細
寸法は、ファスナーヘッドの最大座面から極端な反対側の端まで、または他のタイプのファスナーに特に指定されたように、縦軸に平行な線に沿って測定されます。詳細
頭部の外観に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
円形のヘッドの中心を通り、円周で終わる直線の長さ。詳細
頭の下からてっぺんまでの測定値で、深さとは異なります。詳細
内蔵ドライブの外観に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
ねじ部の中心を通り、円周で終了する直線の公称長さ。詳細
ねじ軸に平行な線で測定された直線インチあたりのアイテムのねじ山の数。詳細
断面積の単位あたりに長手方向に加えられる張力の最大定格荷重で、材料が破裂することなく耐えることができます。詳細
スクリューが製造される化合物または機械的混合物の特性。詳細
仕様、標準、またはメーカーの参照、およびクラス、状態、テンパーなどの分類指定、ねじの材質を識別します。詳細
ねじがめっきされ、浸され、および/またはコーティングされる金属、非金属、および/または化学的特性は、表面を保護するように設計されており、拭き取ることはできません。詳細
仕様、規格、またはメーカーの参照、およびタイプ、クラス、グレードなどの分類指定により、ねじの表面処理材料を識別します。詳細
ねじ径-ピッチの組み合わせの1つのグループを別のグループと区別する呼称は、特定の直径の測定スケールあたりのねじ山の数によって区別されます。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1537600 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
245091 | 35679 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
10124881 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
15650029-0 | F6151 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
15650029-0 | FAQ15 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
140300012 | D1876 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
177035-65 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
245249 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5120004-03 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5432-0403 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
615041 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
823957-124 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LD626143-37 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35233-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51795-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N97P9003 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P330-1047-030 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TP51957-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VA-97-0168-012 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40523004516 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
5305000545646 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5305PL0728587 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1366728 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1387715 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
VA-97-0168-012 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
0919-12 | 07187 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
4592497 ITEM 16 | 12934 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4177214-23 | 05869 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
12-108150-06 | 52414 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
946830-0403 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZY |
946830-403 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
946830-403 | 13973 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
05007-0016 | 26344 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5007-16 | 26344 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8914385-103 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8914385-3 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
349-0132-000 | 13499 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZK |
201169 | 17638 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
003-007864-012 | 26916 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
17041 | 73734 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
23021 | 73734 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
P343-0132-000 | 77250 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
10-1850-500 ITEM 31 | 28199 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10-7016 REV C ITEM 28 | 28199 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
70A3210406-480 | 04655 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
8599273-098 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
016-1019-0026 | 19362 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
74455226012 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
010236-012 | 81413 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
A20520-103 | 94697 | A | - | C | 1 | - | TU |
23021ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
805-020-403 | 17903 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
340-220-0142 | 99932 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
200094-12 | 02145 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
8599273-098 | 99974 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS162OO-12 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS35216-11 | 96906 | 5 | - | E | 8 | - | 48 |
MS51957-12 | 96906 | 4 | - | 2 | 2 | - | KZ |
4-00765-020 | 03848 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- ISO9001 / AS9100 品質基準
- HAZMAT認証済み
- 納期厳守
- 有資格の営業チーム
- 偽造部品防止
- 100%製品検査
NSN 5305-00-054-5646 のNIINは何ですか?
NSN 5305-00-054-5646 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5305-00-054-5646 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5305-00-054-5646 は危険物を含んでいますか?
NSN 5305-00-054-5646 のESD分類は何ですか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。