平ワッシャー
016120076
長方形の断面形状スタイル、最小0.276インチおよび最大穴径0.296インチ、丸い周辺形状スタイル、丸い中心穴形状スタイル、最小0.051インチおよび最大厚さ0.080インチ、最小0.620インチおよび最大全体直径0.640インチ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AA | - | ZZ |
中央に穴があり、中実またはラミネートされた断面と2つの平らな平行な座面を持つワッシャー。穴は最大寸法より 75% 以下でなければならず、軸受表面の仕上げは 32 マイクロインチ (0.8 マイクロメートル) より大きくなければなりません。厚さは、最大外形寸法の 25% を超えることはできません。最大外形寸法が1/4インチまたは6mm未満の場合は0.006インチ(0.15mm)以上、1/4インチ(6mm)以上の商品の場合は0.016インチ(0.4mm)以上である必要があります。最大許容誤差は寸法に適用され、決定要因として使用されます。分離ラミネート加工が施されたアイテムはシムを使用しています。仕様または業界標準によってセラミックまたは電気定格の材料から製造されたアイテムには、絶縁体(1)、ワッシャーを使用してください。含まず:ディスク、バルブ、グラファイト含浸および潤滑アイテム。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
詳細
アイテムの断面形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
穴の中心を通り、円周で終わる直線の長さ。詳細
アイテムの周辺形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
中央の穴の形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
長さや幅と区別されるアイテムの最小寸法の測定値。詳細
円形の断面平面を横切る最長の直線の測定値。詳細
国内在庫番号、またはアイテムが部品である最終機器の識別情報。詳細
公差、適合性、性能、またはアイテムの識別に影響を与えるその他の特性のために技術的に重要な要件のマスター要件コード。詳細
他の要件でカバーされていないアイテムの珍しいまたはユニークな特性または品質で、1つ以上の他の機能での識別に不可欠であると判断されたもの。詳細
アイテムが製造されている化合物または機械的混合物の特性。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および材料を識別する分類指定(クラス、条件、テンパーなど)。詳細
金属、非金属、および/またはアイテムがメッキ、浸漬、および/またはコーティングされている化学的特性は、表面を保護するように設計されており、拭き取ることはできません。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および表面処理材料を識別するタイプ、クラス、グレードなどの分類指定。詳細
識別できない仕様または規格のアイテムのタイプ、スタイル、グレード、クラスなどを示す番号、文字、または記号。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75ELS24 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10082606 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
FR9370D | F7463 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
103339 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
12-Z-22-271 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120392 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4B4276 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LS1785-416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS27183-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28173-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1070-416L | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS27183-10 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS27183-10 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS27183-10 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310008094058 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
703HX | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5310PL0150397 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0708071 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
VS1-4 | 05186 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A22506-4 | 89326 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
25-000065-011 | 63123 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1018985 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
1018985-001 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1018985D001 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
108202-15 | 21714 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
6640211 FIND 33 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SP25119 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A609014 | 53964 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
NAS1070-416 | 98897 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
5310-000 | 61796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70026-10 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
L4280-17 | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
18L4280-17 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
8100013 | 15434 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G9419274 | 34623 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
18L4280-17 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1018985-001 | 0HBH2 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9419274 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SK-11001-5 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
LS1091391 | 01417 | 2 | - | D | 9 | - | 9Z |
LS1091391-10 | 01417 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
12569611-10 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
120392 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9419892 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C4524-380-4 | 60532 | 1 | - | 5 | 1 | - | PA |
820650G55AE | 58474 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
AU02AA171 | 10855 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1C6360P14 | 07482 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
37766 | 96046 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
75ELS24 | 00736 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
67872 | 58464 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
12Z3035-37 | 94135 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
PL14811020 ITEM 156 | 0DHG4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
WG105347 | 3X894 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AU02AA171 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
PL 14811020 ITEM 156 | 95310 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13207E8525FN4 | 97403 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
88-20564 | 30554 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
88-20564-2 | 30554 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
C12-22937 | 88907 | 2 | - | 5 | 1 | - | KZ |
703HX1 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
703HX1 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15795-210 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS27183-10 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
9419274 | 17769 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- ISO9001 / AS9100 品質基準
- HAZMAT認証済み
- 納期厳守
- 有資格の営業チーム
- 偽造部品防止
- 100%製品検査
NSN 5310-00-809-4058 のNIINは何ですか?
NSN 5310-00-809-4058 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5310-00-809-4058 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5310-00-809-4058 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。