平ワッシャー
5312-1600
長方形の断面形状スタイル、最小0.255インチおよび最大穴径0.275インチ、丸い周辺形状スタイル、丸い中心穴形状スタイル、最小0.022インチおよび最大厚さ0.042インチ、最小0.495インチおよび最大全体直径0.520インチ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
中央に穴があり、中実またはラミネートされた断面と2つの平らな平行な座面を持つワッシャー。穴は最大寸法より 75% 以下でなければならず、軸受表面の仕上げは 32 マイクロインチ (0.8 マイクロメートル) より大きくなければなりません。厚さは、最大外形寸法の 25% を超えることはできません。最大外形寸法が1/4インチまたは6mm未満の場合は0.006インチ(0.15mm)以上、1/4インチ(6mm)以上の商品の場合は0.016インチ(0.4mm)以上である必要があります。最大許容誤差は寸法に適用され、決定要因として使用されます。分離ラミネート加工が施されたアイテムはシムを使用しています。仕様または業界標準によってセラミックまたは電気定格の材料から製造されたアイテムには、絶縁体(1)、ワッシャーを使用してください。含まず:ディスク、バルブ、グラファイト含浸および潤滑アイテム。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
詳細
アイテムの断面形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
穴の中心を通り、円周で終わる直線の長さ。詳細
アイテムの周辺形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
中央の穴の形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
長さや幅と区別されるアイテムの最小寸法の測定値。詳細
円形の断面平面を横切る最長の直線の測定値。詳細
国内在庫番号、またはアイテムが部品である最終機器の識別情報。詳細
アイテムが製造されている化合物または機械的混合物の特性。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および材料を識別する分類指定(クラス、条件、テンパーなど)。詳細
金属、非金属、および/またはアイテムがメッキ、浸漬、および/またはコーティングされている化学的特性は、表面を保護するように設計されており、拭き取ることはできません。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および表面処理材料を識別するタイプ、クラス、グレードなどの分類指定。詳細
識別できない仕様または規格のアイテムのタイプ、スタイル、グレード、クラスなどを示す番号、文字、または記号。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2410142 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2410142 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10510351 | 56161 | 1 | - | 5 | 1 | - | AZ |
200151 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
200152 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10116616 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
3233-212 | F1688 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
N5745505325 | F0210 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
RAR2454 | F3015 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3233-212 | F6103 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
410908-25 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN960-4166 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN960416L | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
721009661300 | A1140 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
AN960-416L | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310001670835 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310PL0139294 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL0815659 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1825022 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
938.77.11.114 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
Y77730885 | K0131 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
791-540-90331 | 99193 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0432P | 0W6H8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3188553B PIECE | 59364 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3188572PC18 | 59364 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P1578 | 80212 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
AN960-416L | 10630 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
56-192-415 | 08742 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
NAS1149F0432P | 78022 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
03040-90 | 31361 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
NAS1149F0432P | 78286 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
346 | 11599 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
0S026493 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
AN960-416L | 55635 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
AN9600416L | 55635 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
22783 | 53964 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
124-3003-284 | 13499 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
P1578 | 22888 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
186234 | 66503 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
502220 | 21450 | E | - | 5 | 1 | - | BF |
1640-416L | 99167 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
78-420 | 96152 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3371597 | 72915 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
911244 | 06848 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
911244K1 | 06848 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
124A9372AA104 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5-4-1602-23-3 | 81337 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
8X361 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
FFW92 | 81348 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
957937 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
200151 | 02978 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
200152 | 02978 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
K354080 | 80252 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5165104 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
7058733 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
7402359 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
360555S7 | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
360555S7S8 | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
360555S8 | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
20089-0250-2002 | 60678 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
C20089-0250-2002 | 04274 | A | - | C | 1 | - | KE |
AN960-416L | 06UR1 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
27D1 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
7601691 | 19200 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
851083 | 19203 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
202678 | 06853 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
90790-35 | 59875 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CIPRD-AN960-416L | 14153 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8X361 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JHP68-138 | 02032 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5A1038 | 11083 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9B6884 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1-4LIGHT | 82402 | 1 | - | 5 | 1 | - | SE |
PL44138R10LINE144 | 82402 | 1 | - | 5 | 1 | - | SE |
5165104 | 0FW39 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7058733 | 0FW39 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7402359 | 0FW39 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
5-4-1602-23-3 | 05699 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
800103-00 | 32345 | 2 | - | 5 | 9 | - | XB |
851083-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
8X361 | 33323 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3371597 | 55380 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
NAS1149F0432P | 81205 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1MS95 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1MS95 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FF-W-92 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILW1085 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | KZ |
315WI | 88044 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
AN960-416L | 88044 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NAS1149F0432P | 88044 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
8X361 | 58275 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- ISO9001 / AS9100 品質基準
- HAZMAT認証済み
- 納期厳守
- 有資格の営業チーム
- 偽造部品防止
- 100%製品検査
NSN 5310-00-167-0835 のNIINは何ですか?
NSN 5310-00-167-0835 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5310-00-167-0835 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5310-00-167-0835 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。