平ワッシャー
940-416
長方形の断面形状スタイル、最小0.255インチおよび最大穴径0.275インチ、丸い周辺形状スタイル、丸い中央穴形状スタイル、最小0.053インチおよび最大厚さ0.073インチ、最小0.495インチおよび最大全体直径0.520インチ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 4 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
中央に穴があり、中実またはラミネートされた断面と2つの平らな平行な座面を持つワッシャー。穴は最大寸法より 75% 以下でなければならず、軸受表面の仕上げは 32 マイクロインチ (0.8 マイクロメートル) より大きくなければなりません。厚さは、最大外形寸法の 25% を超えることはできません。最大外形寸法が1/4インチまたは6mm未満の場合は0.006インチ(0.15mm)以上、1/4インチ(6mm)以上の商品の場合は0.016インチ(0.4mm)以上である必要があります。最大許容誤差は寸法に適用され、決定要因として使用されます。分離ラミネート加工が施されたアイテムはシムを使用しています。仕様または業界標準によってセラミックまたは電気定格の材料から製造されたアイテムには、絶縁体(1)、ワッシャーを使用してください。含まず:ディスク、バルブ、グラファイト含浸および潤滑アイテム。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
詳細
アイテムの断面形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
穴の中心を通り、円周で終わる直線の長さ。詳細
アイテムの周辺形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
中央の穴の形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
長さや幅と区別されるアイテムの最小寸法の測定値。詳細
円形の断面平面を横切る最長の直線の測定値。詳細
国内在庫番号、またはアイテムが部品である最終機器の識別情報。詳細
公差、適合性、性能、またはアイテムの識別に影響を与えるその他の特性のために技術的に重要な要件のマスター要件コード。詳細
他の要件でカバーされていないアイテムの珍しいまたはユニークな特性または品質で、1つ以上の他の機能での識別に不可欠であると判断されたもの。詳細
アイテムが製造されている化合物または機械的混合物の特性。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および材料を識別する分類指定(クラス、条件、テンパーなど)。詳細
金属、非金属、および/またはアイテムがメッキ、浸漬、および/またはコーティングされている化学的特性は、表面を保護するように設計されており、拭き取ることはできません。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および表面処理材料を識別するタイプ、クラス、グレードなどの分類指定。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300349080 | B0897 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZB |
2410047 | 001JK | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2410047 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10513326 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
1053326 | 56161 | 1 | - | 5 | 9 | - | AZ |
10082391 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2410047 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
2W1-17-16-63 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
306482 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70704 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
911245K36 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN960-416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN9600416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310001411795 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310PL0214356 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
903977 | A274N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
938.77.11.115 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
8170028 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
92-11-4 | 04320 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AN960-416 | 0W6H8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 0W6H8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 78062 | 5 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
AN960-416 | 78022 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 78022 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AN960-416 | 78286 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 73030 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 79RG9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 70974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 59U82 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 61174 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
407 565 | 77294 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AN960-416 | 98897 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
186022 | 66503 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
208057 | 66503 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
910C331-12 | 99167 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
06A8123000 ITEM 9 | 5B5M3 | C | - | 5 | 9 | - | ZZ |
101876-516 | 37695 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
028344 | 77640 | 2 | - | 5 | 1 | - | TG |
YN120386 | 03240 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
907239K1 | 06848 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
911245 | 06848 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
907239K1 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5337-1600 | 0KDP7 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
9076036P69 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-4-1305-113 | 81337 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
404010 | 61423 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
10529 | 82005 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
10962822 | 19203 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
801172 | 19203 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
851096 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | CD |
8791521 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | CD |
9076036P69 | 24445 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NAS1149F0463P | 26512 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AN960-416 | 1L160 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 1L160 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AN960-416 | 6R888 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AN960-416 | 78103 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 78103 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
095-10400 | 33269 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
95-104 | 33269 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
F42A53 | 58588 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
910C331-12 | 83843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
A25M4503 | 86796 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CIPRD-AN960-416 | 14153 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
497350-244 | 97619 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZX |
NAS1149F0463P | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5-4-1305-113 | 05699 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
851096-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
NAS1149F0463P | 81205 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FF-W-92 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AN960-416 | 88044 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- ISO9001 / AS9100 品質基準
- HAZMAT認証済み
- 納期厳守
- 有資格の営業チーム
- 偽造部品防止
- 100%製品検査
NSN 5310-00-141-1795 のNIINは何ですか?
NSN 5310-00-141-1795 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5310-00-141-1795 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5310-00-141-1795 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。