マシンボルト
27J406PC97
3Aスレッドクラス、右ねじ方向、最小ねじ長さ0.875インチ、公称ファスナー長さ1.375インチ、六角延長ワッシャーヘッドスタイル、公称ヘッド高さ0.656インチ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
組み立てられた部品の穴を通して挿入するために設計されたおねじ留め具で、通常はナットを締めて締めたり解放したりすることを目的としています。 ねじ山部分とねじ山なし部分は、どちらも 1 つの呼び径が 0.190 インチ(5 mm)以上です。ヘッドは、挿入されたドライバーで、または親指と指で保持または駆動するようには設計されていません。 ロック機能は、ヘッドまたはスレッドの設計に組み込むことができます。 ねじ山部分とねじ山なし部分のヘッド寸法とサイズは、国際的に認められたファスナー規格に準拠する必要があります。 グリップ長部分が0.0015インチ(0.038mm)以下の公差で加工されたアイテムの場合、ボルト、せん断。ネジ、キャップ、六角頭とネジ、機械も参照してください。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01847 | A003B0 | - | 1 |
詳細
ピッチ直径の許容誤差と、おねじまたはおねじをおねじに示す数値 - アルファ指定子。詳細
軸方向を見たときのねじ山の方向。右ねじは時計回りに巻き、左ねじは反時計回りに巻きます。詳細
縦軸に平行な線に沿ったねじ山 (不完全なねじ山を含む) の範囲の測定値。詳細
寸法は、ファスナーヘッドの最大座面から極端な反対側の端まで、または他のタイプのファスナーに特に指定されたように、縦軸に平行な線に沿って測定されます。詳細
頭部の外観に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
頭の下からてっぺんまでの測定値で、深さとは異なります。詳細
何一つ。詳細
何一つ。詳細
何一つ。詳細
ねじ部の中心を通り、円周で終了する直線の公称長さ。詳細
特に指定されていないこれらの機能は、アイテムが適切に機能するために必要になる場合があります。詳細
ねじ軸に平行な線で測定された直線インチあたりのアイテムのねじ山の数。詳細
アイテムが製造されている化合物または機械的混合物の特性。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および材料を識別する分類指定(クラス、条件、テンパーなど)。詳細
ねじ径-ピッチの組み合わせの1つのグループを別のグループと区別する呼称は、特定の直径の測定スケールあたりのねじ山の数によって区別されます。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39J966PC354 | 90099 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
39J967PC66 | 90099 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
9J954PC362 | 90099 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
1110448 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
18E118PC6 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
20J911PC362 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
20J920PC64 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
20J981PC354 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
20J984PC62 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
25J810PC354 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
25J811PC63 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
25J893PC354 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
25J897PC62 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26J506PC99 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26J514PC28 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26J531PC99 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26J539PC13 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26J556PC99 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26J606PC99 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26J614PC13 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26J631PC99 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26J711PC354 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
27J413PC21 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
27J427PC99 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
27J449PC99 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
29J775PC99 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
29J783PC31 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
29J855PC10 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
39J778PC354 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
39J784PC48 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
39J966PC354 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | AX |
39J967PC66 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | AX |
40J904PC74 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
40J907PC41 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
9J954PC362 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | AX |
1110448 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
18E118PC6 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20J911PC362 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20J920PC64 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20J981PC354 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20J984PC62 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25J810PC354 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25J811PC63 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25J893PC354 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25J897PC62 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26J506PC99 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26J514PC28 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26J531PC99 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26J539PC13 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26J556PC99 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26J606PC99 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26J614PC13 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26J631PC99 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26J711PC354 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
27J406PC97 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
27J413PC21 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
27J427PC99 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
27J449PC99 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29J775PC99 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29J783PC31 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29J855PC10 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39J778PC354 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39J784PC48 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39J966PC354 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39J967PC66 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
40J904PC74 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
40J907PC41 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9J954PC362 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- ISO9001 / AS9100 品質基準
- HAZMAT認証済み
- 納期厳守
- 有資格の営業チーム
- 偽造部品防止
- 100%製品検査
NSN 5306-00-273-5160 のNIINは何ですか?
NSN 5306-00-273-5160 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5306-00-273-5160 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5306-00-273-5160 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。