בורג מכונה
9440191
5305-00-054-6654, בורג מכונה, 9440191
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
מהדק בעל הברגה חיצונית שחלקו המושחל הוא בקוטר נומינלי אחד, מס' 0 (0.060 אינץ'/1.5 מ"מ) או גדול יותר, המיועד להחזקה או להנעה באמצעות מפתח ברגים או מנהל התקן מוכנס או שניהם (למעט שקע פנימי או סוגי ספלין מרובים פנימיים), בגדלים מתחת למס' 10 (0.190 אינץ'/5 מ"מ). לגדלים מס' 10 ומעלה חייב להיות ראש המיועד לכל סוג שהוכנס מנהל התקן (למעט שקע פנימי או סוגי ספלין מרובים פנימיים), אך יכול להיות מתוכנן גם לברגים חיצוניים. ניתן לשלב תכונת נעילה בעיצוב הראש או החוטים. לא כולל:בורג, clevis; בורג, גוף הקל חיצונית; בורג, גוף הקלה חיצונית; ובורג, מכונת כביסה מורכבת. ראה גם, בורג, מכשיר; בורג, מכונה; בורג, מפתח ברגים פנימי; ובורג, ראש שקע מכסה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012792 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2012792 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
245201 | 35679 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
10124889 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2012792 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
230-207-030 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0453-226 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
26301 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5120006-08 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
77630 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS1957-327 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51937-30 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51957-030 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51957B30 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40523006816 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
MS51957-30 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
230-207-030 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5305-054-6654 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5305000546654 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
352250022704 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5305PL0912677 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1366894 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0716868 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
935.63.11.437 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
MS51657-30 | T2251 | 1 | - | 8 | 1 | - | ZW |
VA-97-0168-030 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
23-00874-007 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
G0006370 | K0967 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
0919-30 | 07187 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
MS51957-30 | 99193 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
0210-0030 | 33783 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5000 251906 | 04801 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
NKS51957-30 | 03038 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
112-1052-030 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
615061 | 21793 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100024-7 | 19565 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
946830-0608 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZY |
946830-610 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
54176-030 | 12436 | 2 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS51957-30 | 63020 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6-32X1/2SKTBTNHD32-303 | 70276 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS51957-30 | 2N935 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8EP68R3 | 06141 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS51957-30 | 8R639 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS51957-30 | 98897 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
330-3059-350 | 13499 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
91792A148 | 39428 | E | - | 5 | 1 | - | KZ |
173010 | 21450 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
003-007864-030 | 26916 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
23046 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P330-3059-350 | 77250 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
915013-0030 | 65597 | B | - | 5 | 1 | - | KZ |
Q5437-06-08 | 86887 | 5 | - | E | 8 | - | KZ |
70A3210616-480 | 04655 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
6574W14P015 | 97424 | 9 | - | C | 1 | - | SB |
657W14P015 | 97424 | 9 | - | C | 1 | - | KZ |
F36237-20 | 89016 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
284-515-0608 | 95542 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
FF-S-92 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
173010 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
Q5437-06-08 | 35351 | 3 | - | E | 8 | - | KE |
MS51957-30 | 0PXV4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS51957-30 | 76301 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
74455226030 | 89944 | 4 | - | 5 | 1 | - | SB |
010236-030 | 81413 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
8X3&80DX1&32SST | 70318 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
7581384P0045 | 99971 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7581384P45 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
01030P62-16 | 07031 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
31-119918-6208 | 96795 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
787-16-02-001 | 13913 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
77A3613-30 | 97427 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS51957-30 | 3B1R2 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
23046ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
418293-30 | 96214 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
534470-30 | 96214 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
330-3059-350 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4912531-04 | 03956 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
4912531-04 | 90536 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS51957-30 | 81205 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS35216-27 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS35233-30 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS51957-30 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | 9Z |
41-49575-37 | 53908 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
FPS-29152-1242 | 53908 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5305-00-054-6654?
מתי ה-NSN 5305-00-054-6654 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5305-00-054-6654 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5305-00-054-6654 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.