בורג מכונה
245199
5305-00-054-6652, בורג מכונה, 245199
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZC |
מהדק בעל הברגה חיצונית שחלקו המושחל הוא בקוטר נומינלי אחד, מס' 0 (0.060 אינץ'/1.5 מ"מ) או גדול יותר, המיועד להחזקה או להנעה באמצעות מפתח ברגים או מנהל התקן מוכנס או שניהם (למעט שקע פנימי או סוגי ספלין מרובים פנימיים), בגדלים מתחת למס' 10 (0.190 אינץ'/5 מ"מ). לגדלים מס' 10 ומעלה חייב להיות ראש המיועד לכל סוג שהוכנס מנהל התקן (למעט שקע פנימי או סוגי ספלין מרובים פנימיים), אך יכול להיות מתוכנן גם לברגים חיצוניים. ניתן לשלב תכונת נעילה בעיצוב הראש או החוטים. לא כולל:בורג, clevis; בורג, גוף הקל חיצונית; בורג, גוף הקלה חיצונית; ובורג, מכונת כביסה מורכבת. ראה גם, בורג, מכשיר; בורג, מכונה; בורג, מפתח ברגים פנימי; ובורג, ראש שקע מכסה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012770 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2012770 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
8599253-193 | 09691 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
411-1314 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2012770 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
140300028 | D1876 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
011957 | D0078 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
140300028 | D9444 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
230-207-028 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
177004-116 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2810212-103 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
43195-44 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5120006-06 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
514-90376-306 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
91400A146 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN515C6-6 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N0054P13006 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P150007128 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
H95013X28 | C0628 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
40523006616 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
230-207-028 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
SM-B544232 | AF120 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5305000546652 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
3522 500 24505 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
0716867 | S3002 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
935.63.11.435 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
23-00874-005 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A05227 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
M76-63206 | 54418 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
0919-28 | 07187 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5000 251904 | 04801 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
110641-05-00 | 97525 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
112-1052-028 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
946830-0606 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZY |
5000 251904 | 90911 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS511957-28 | 84955 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
21C115-0606 | 06602 | 5 | - | 3 | 1 | - | KZ |
8EP66R3 | 06141 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
343-000 | 13499 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS35216-25 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
003-007864-028 | 26916 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
23044 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
23444 | 73734 | 1 | - | 5 | 9 | - | BF |
P330-1669-140 | 77250 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P343-000 | 77250 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
915013-0028 | 65597 | B | - | 5 | 1 | - | KZ |
SMB544232 | 80063 | 5 | - | 5 | 1 | - | CL |
74455226028 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
804698 | 19203 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
226-606SSB | 19315 | 5 | - | E | 8 | - | 9Z |
226-606SSB | 55972 | 5 | - | E | 8 | - | 9Z |
010236-028 | 81413 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
MS35233-28 | 94033 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7581384P0043 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7581384P43 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
400-2033-159 | 32153 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
590561 | 60741 | 4 | - | C | 1 | - | SB |
31-119918-6206 | 96795 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
787-12-02-003 | 13913 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
12703403-6 | 07336 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
77A3613-28 | 97427 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
MS51957-28 | 0U583 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51957-28 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
THSJ1205 | 04643 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
418293-28 | 96214 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
2000&9155&001 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
4912531-02 | 03956 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS51957-28 | 80205 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
4912531-02 | 90536 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS16200-28 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS51957-28 | 96906 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
41-49168-35 | 53908 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
FPS-29152-1022 | 53908 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5305-00-054-6652?
מתי ה-NSN 5305-00-054-6652 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5305-00-054-6652 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5305-00-054-6652 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5305-00-054-6652?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.