אגוז משושה רגיל
10568-B-18L1
מחלקת הליכי משנה 3B, סדרת חוטי UNC, כמות של 13 הליכי משנה לאינץ ', גודל חוט נומינלי של 0.500 אינץ ', הצדקת קוד קריטיות zzzy, מבוקרת חומר IAW navsea 0948-LP-045-7010 תקן בקרת חומרים עבור פריטי רמה I מספר סימוכין מאפיינים מבחינים
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | HD |
אגוז, שטוח למעלה ולמטה בעל 6 צדדים שטוחים. עבור פריטים בעלי חוטי צינור פנימיים מחודדים או ישרים (מקבילים), ייעוד ספציפי של גודל צינור חשמלי, ואשר בעת התקנתם, מספקים שיטת הידוק לנעילת החיבור, ראה locknut, צינור חשמלי. ראו גם מנעול, התאמת צינור. עבור פריטים בעלי עובי (או גובה) העולה על פי שניים מהרוחב על פני הדירות, השתמש בדואר, ציוד חשמלי-מכני. (כאשר גובה או עובי ו/או רוחב על פני הדירות מוגדרים כממד סובלנות, הממד המרבי ישמש לקביעת תאימות.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
קודי דרישת האב של דרישות אלה שהם קריטיים מבחינה טכנית בגלל סובלנות, התאמה, ביצועים או מאפיינים אחרים המשפיעים על זיהוי הפריט.פרטים
תכונה של פריט האספקה שיש לרשום באופן ספציפי כאשר מספר האסמכתא מכסה מגוון פריטים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10568-B-18 | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
10591-H-18 PIECE 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
11940-F-18 ITEM 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
B-050B179CX1 | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-10591-F-18 PIECE 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-10591-H-18 ITEM 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-10591-H-18 PIECE 179C | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-11940-F-18 ITEM 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-11940-F-18 PIECE 179C | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
10568-B-18 | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
10591-H-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
10591-H-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
11940-F-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
B-050B179CX1 | 0UBG9 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
PL-10591-F-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-10591-H-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-10591-H-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-11940-F-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-11940-F-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
10591-H-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
10591-H-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
11940-F-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
B-050B179CX1L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-10591-F-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-10591-H-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-10591-H-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-11940-F-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-11940-F-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
10591-H-18 ITEM 179C | 88302 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | W |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-01-431-8864?
מתי ה-NSN 5310-01-431-8864 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-01-431-8864 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-01-431-8864 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.