מכונת כביסה למנעול
6232
0.384 אינץ' מינימום וקוטר חור מרבי של 0.398 אינץ', 0.670 אינץ' מינימום וקוטר חיצוני מרבי של 0.692 אינץ', 0.032 אינץ' מינימום ועובי חומר מרבי של 0.040 אינץ', MRAP RG-33; A4 רכב לחימה בראדלי; A3 Bradley Fighting רכב זיהוי פריט קצה, 40.0 Rockwell C מינימום ו 50.0 Rockwell C דירוג קשיות מרבי, פלדה COMP 1050 או פלדה COMP 1551 או פלדה COMP 1059 או פלדה COMP 1060 או פלדה COMP 1561 או פלדה COMP 1064 חומר כולל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | 9Z |
מכונת כביסה, בדרך כלל עגולה, עם חור במיקום מרכזי. קצותיו ושני משטחי המסב שלו מתוכננים כך שהלחץ המופעל מכניס לפעולה את מתח הקפיץ ו/או עקרון נעילת החיכוך המתנגד באופן מהותי לכל נטייה לסיבוב. זה יכול להיות עשוי חתיכה אחת או שתיים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של החומר,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול על פני השטח.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10082543 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
1220-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1229E421 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5310005957237 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
XX002-0667 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
XX002-0671 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5310PL0724756 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1733994 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1936401 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS35333-42 | 0158B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
0706047 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
791-514-9011 | 99193 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4198000-014 | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
4198000-014 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
1019068-042 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
70034-42 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
0906960-0 | 6N299 | 5 | - | E | 8 | - | XF |
0906960 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
906960 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3B4506 | 14544 | 6 | - | 5 | 9 | - | PA |
1220+00 | 78189 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
138544 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6F6 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1019068-042 | 0HBH2 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3-8 | 05241 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
BS8-2334 PIECE1 | 63857 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
138544 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
138544 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
456702 | 24617 | A | - | 5 | 2 | - | ZZ |
138544 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
34907S2 | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
801708 | 49185 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
422H044H14 | 88725 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
802492 | 19203 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
200422A | 1ML14 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
55961 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
138544 | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
721336H | 89346 | 6 | - | E | 8 | - | 9Z |
200422A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
210-013 | 80009 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZA |
PE56A | 66289 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
PE80 | 66289 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
5962 | 03476 | 4 | - | C | 1 | - | AZ |
411100-42 | 96214 | 2 | - | 5 | 2 | - | KE |
MS35333-42 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
M2046S | 61208 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
M256 | 61208 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
MILW6986 | 81349 | 6 | - | 4 | 1 | - | KZ |
AN936A616 | 88044 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS35333-42 | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35333-59 | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
801708 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-595-7237?
מתי ה-NSN 5310-00-595-7237 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-595-7237 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-595-7237 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.