משושה אגוז רגיל
1110243
מחלקת חוט 3B, כיוון חוט ימני, קסטל, סגנון אגוז משושה, גובה אגוז נומינלי 1.750 אינץ ', רוחב נומינלי 3.000 אינץ 'על פני שטוחים, סדרת Un Thread
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
אגוז בעל 6 צדדים שטוחים, שטוח בתחתית ובעל חלק עליון גלילי או בצורת כיפה מחוררת. הוא נועד לספק נעילה חיובית בעת שימוש עם פין מוצק או מפוצל (cotter). לא כולל:אגוז (1), רגיל, חריץ, משושה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01854 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
מציין את סוג משטח המיסב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39J967PC88 | 90099 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
20J919PC468 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20J920PC124 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20J984PC126 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25J811PC120 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26J719PC468 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39J784PC109 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39J793PC468 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39J967PC88 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | AX |
9J964PC468 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CM5S5300-013PC468 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CVE105S5300-250973PC109 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CVE105S5300-251343PC468 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S53-010PC468 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S5300-109PC126 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S5300-27PC468 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S5300-46PC124 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S5300-244764PC88 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S5300-245205PC468 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DE339S5300-241446PC120 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1110243 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20J919PC468 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20J920PC124 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20J984PC126 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25J811PC120 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26J719PC468 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39J784PC109 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39J793PC468 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39J967PC88 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9J964PC468 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-297-8916?
מתי ה-NSN 5310-00-297-8916 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-297-8916 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-297-8916 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.