Hexag מושב כדור יחיד אגוז רגיל
37889E
מחלקת חוט 2B, כיוון חוט שמאלי, מושב כדור יחיד, סגנון אגוז משושה, רדיוס מושב כדור נומינלי 0.875 אינץ ', גובה אגוז נומינלי 0.875 אינץ ', ציוד לטיפול בחומרי ספינה (MHE), מחלקת צרעה LHD, נגרר, חצי (M860A1), שלדה, משאית (TSS), משאית, טרקטור (M911 & M746) (HET), HEMAT (M989), משפחה של כלי רכב טקטיים בינוניים -בינוני, רכב ביטחון משוריין, דגם XM1117, ציוד תמיכה, מטוסי B-1, משאית, אש/התרסקות P8 ו-MRAP; זיהוי פריט קצה של מערכת רקטות ארטילרית ניידות גבוהה (HIMARS)
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
אגוז בעל 1 קמור, משטח מיסב כדורי ו -6 צדדים שטוחים. פריטים עשויים להיות צווארון נשלף. ראו גם אגוז (1), רגיל, מושב חרוט, משושה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04892 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-03080 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
01102513 | K7430 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
S10021007B | 81795 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
45403-503-06 | 31245 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
73934 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
A32803 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
1665-21-5 | 20076 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
FS4012 | 20076 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
37889 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
R6785 | 35311 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3211791A | 51665 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
USU30369L | 51665 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1199G111 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1199G111 | 78500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
1199G111 | 09386 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
37889 | 09386 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
37889E | 09386 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
37889 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A32803 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
8167802 | 62265 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1102513 | 63117 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2513 | 63117 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
X1041 | 41885 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
30369L | 0W357 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
30369LH | 0W357 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
27517 | 13841 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
300190 | 65282 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
52D7786-7 | 21439 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
M37889 | 91340 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
06939AB | 10988 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
E660316 | 08820 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-273-7771?
מתי ה-NSN 5310-00-273-7771 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-273-7771 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-273-7771 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.