אגוז רגיל משושה מחורץ
6710N
מחלקת חוט 3B, כיוון חוט ימני, חריץ, סגנון אגוז משושה, 0.396 אינץ' גובה אגוז מינימלי וגובה אגוז מרבי 0.416 אינץ', 0.552 אינץ' מינימום ורוחב מרבי של 0.572 אינץ' על פני שטוחים, סדרת הליכי משנה UNF
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
אגוז בעל משטח מיסב שטוח ו -6 צדדים שטוחים עם חריצים בחלקו העליון. הוא נועד לספק נעילה חיובית בעת שימוש עם פין מוצק או מפוצל (cotter). לא כולל:אגוז (1), רגיל, קסטלי, משושה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01859 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
הזווית הכלולה של הכיור הנגדי.פרטים
מציין את סוג משטח המיסב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X18188 | 77212 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 54845 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
X18188 | 09605 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
851010 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 93234 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11A | 99267 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1309 | 17990 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
206550 | 17990 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 14351 | 5 | - | 3 | 9 | - | XX |
X18188 | 87823 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
25116 | 54123 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
15259A | 14398 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3990E9050 | 83299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
3990E9050 | 66821 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
851010 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X18188 | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
50537 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
X18188 | 31577 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
M16828 | 54764 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
67MA91 | 556A6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
67MA91 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5843 | 78640 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 78640 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
X18188 | 81381 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
X18188 | 10988 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
10M055 | 07426 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-199-5302?
מתי ה-NSN 5310-00-199-5302 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-199-5302 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-199-5302 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.