מכונת כביסה מפתחות
625-1101PC114
3.395 אינץ' מינימום וקוטר חור מקסימלי של 3.425 אינץ', 4.031 אינץ' מינימום וקוטר חיצוני מרבי של 4.061 אינץ', 0.188 אינץ' מינימום ו-0.250 אינץ' אורך מקסימלי של מפתח מכופף פנימי, 0.313 אינץ' מינימום ו-0.328 אינץ' רוחב מקסימלי של מפתח מכופף חיצוני, 0.313 אינץ' מינימום ו-0.353 אינץ' רוחב מקסימלי של מפתח מכופף פנימי, 4.625 אינץ' מרחק כולל מרבי כולל מקשים
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
מכונת כביסה מחומר לא עמיד בדרך כלל בעלת שני משטחים מיסבים מקבילים. לקצוות החיצוניים ו/או הפנימיים יש בליטה אחת או יותר. הקצוות ו/או הקצוות יכולים להיות מכופפים מראש בכל זווית או שהבליטות יכולות להיות מכופפות מראש בכל זווית למשטחים הנושאים. המפתחות או המזוודות עשויים להיות מותקנים במפתחות בחומר סמוך או שהם עשויים להיות מכופפים לאחר היישום כדי להחזיק או לנעול פריט אחד או יותר במקומם. לא נכלל:מכונת כביסה מסוג דחף.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01869 | A022B0 | 1 | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של החומר,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
961A246-P17 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9738566P16 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS-19070-171 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS11-1701-545PC473 | 82126 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 43991 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1-326 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
12Z335-48 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G8550PCW17 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
K67540-18 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
60069LPC473 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60261E104PC170 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60327EPC170 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60347CPC170 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60391KPC122 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60621HPC122 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
61255-7-48 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
61255-7PC48 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
61944PC101 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
61945PC101 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
AS11-1701-545PC473 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
B48260PC35 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
C84399BSPC122 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
711231 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SC7938 | 35311 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
03-901-101PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
03-901-110PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
03-901-951PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
03-901-958PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
625-1110PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
625-1951PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
625-1958PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2382PC10 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2384PC10 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
755-126 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9481225-76 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
WW9481225PC76 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
WW9481425PC73 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 01212 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
127697 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
755126 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
C1323PC18 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
755126 | 72582 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
BEFX1AU | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
18094 | 44940 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
38240 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 21335 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
B48260-35 | 08018 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 08018 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MB1225PC6 | 20263 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 20263 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
80830 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W17 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 21760 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
9X15740 | 56232 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 60038 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W17 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
W17 | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G378816PC53 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G378818PC53 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G378820PC53 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G378835PC53 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 1X0J7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
W17 | 79568 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 90566 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D32793ALT3PC56 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D33901ALT1PC15 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D36075PC15 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D36797ALT2PC17 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D36817ALT2PC18 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D37228PC20 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D92-944-3PC21 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D92-944-4PC12 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D92-944-6XPC18 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D92-944-7XALT1PC13 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5559905-018 | 55102 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
RC3270H53 | 55102 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
RC3270HPC53 | 55102 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W17 | 55102 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
VX116 | 72328 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
72-6971-367 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9AW17 | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
800976PC554 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
88072PC554 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
72-6971-367 | 50024 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C3541APC50 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C3541PPC50 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B3541A1PC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B3541PPC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
15AF9B3541JPC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
21AF10B3541A1PC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
21AF10B3541PPC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
21SAF10B3541A1PC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
21SAF10B3541NPC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
22AF10C3541A1PC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B3541APC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B3541JPC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B3541A1PC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B3541PPC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAAFB3541A1PC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAF10B3541APC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAF9B3541APC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAFB3541GPC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SKFW17 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MILW21338TYPE1CLASS1SIZE17 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
MS19070-171 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
K67540-18 | 21921 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5WW1112PCW17 | 13287 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 13287 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-186-0976?
מתי ה-NSN 5310-00-186-0976 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-186-0976 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-186-0976 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.