אגוז רגיל עגול
S1656
+0.3707 עד 0.3733 אינץ 'קוטר פסיעה של חוט, כיוון חוט ימני, 0.062 אינץ 'עומק נקודת כונן נומינלי, סגנון אגוז עגול, קוטר אגוז נומינלי 0.750 אינץ ', 0.219 אינץ 'עובי אגוז נומינלי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
אגוז, עגול בצורתו, אשר עשוי להיות מתקני מפתח כגון שטוח, חורים, בליטות, חריצים או splines בתוך או על הפריפריה או בפנים מול משטח נושא. עבור פריטים בעלי עובי (או גובה) העולה על פי שניים מהקוטר החיצוני, השתמש בדואר, ציוד חשמלי-מכני. ראו גם אגוז (1), רגיל, מסורג. (כאשר גובה או עובי ו/או קוטר חיצוני מוגדרים כממד סובלנות, הממד המרבי ישמש לקביעת תאימות.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
גבולות קוטר המגרש המינימלי והמקסימלי של חוט בורג ישר.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
ללא.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
מדידה בין המשטחים השטוחים הנגדיים של האגוז,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N00 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
12Z335-1 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
872874 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N-00 | 70413 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5-1090-7 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5-1091PC7 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5-1100ITEM49 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
127703 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
10458 | 80218 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4300-10-565PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10-566PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10F689PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10F691PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10V2011APC31 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10V2112APC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10V2112PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10Y2011PC31 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
56452 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9000F132PC139 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9000V2XPC80 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
M4300-10F565PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 80202 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
106-32ALT1PC62 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118-32ALT2PC62 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1CALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1DPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1EPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1FALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1HPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1JPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1KPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1LPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1MALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1NPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1PALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1PPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1QPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-2BPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-3CPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-3EPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-3FPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1ALT2PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1ALT3PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1APC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1LPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1MPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2ALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2ALT2PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2APC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2BALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2BALT2PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2CPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2DPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2EALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2FPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2GPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2HPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2JPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2KPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-3ALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4APC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4BALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4CPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4DPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4EPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4FPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4HPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4JPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4KPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4LPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4MPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4NPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4PPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4QPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4RPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4SPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4TPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4UPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4VPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4WPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4YPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-5PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
32ALT1PC62 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
32PC62 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
49ALT2PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N00 | 21760 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N00 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 79568 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
72-6971-300 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72-6971-300 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
91109300 | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M4300-10F565PC1 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS19068-001 | 96906 | 4 | - | 2 | 2 | - | KZ |
3-1P59 | 77297 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N00 | 77297 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-185-6485?
מתי ה-NSN 5310-00-185-6485 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-185-6485 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-185-6485 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.