אגוז רגיל עגול
A882PC15
+0.6437 עד 0.6467 אינץ' קוטר פסיעה של חוט, כיוון חוט ימני, 0.094 אינץ' עומק נקודת כונן נומינלי, סגנון אגוז עגול, קוטר אגוז נומינלי 1.125 אינץ', 0.344 אינץ' עובי אגוז נומינלי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
אגוז, עגול בצורתו, אשר עשוי להיות מתקני מפתח כגון שטוח, חורים, בליטות, חריצים או splines בתוך או על הפריפריה או בפנים מול משטח נושא. עבור פריטים בעלי עובי (או גובה) העולה על פי שניים מהקוטר החיצוני, השתמש בדואר, ציוד חשמלי-מכני. ראו גם אגוז (1), רגיל, מסורג. (כאשר גובה או עובי ו/או קוטר חיצוני מוגדרים כממד סובלנות, הממד המרבי ישמש לקביעת תאימות.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
גבולות קוטר המגרש המינימלי והמקסימלי של חוט בורג ישר.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
ללא.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
מדידה בין המשטחים השטוחים הנגדיים של האגוז,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-03 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5310001856484 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5310PL0659782 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
AFBMASTDN03 | 43991 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
N03 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
845-6800704-116 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
12Z335-4 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
500B225-4 | 58923 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
08-401-172-02PC17 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
08-500-075-02PC17 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
907-719PC21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
907-722PC21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
907722P21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908-13PC21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908-9PC21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
949-544-27T | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Q0008380 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BS5-1522-5 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N03 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3173-1PC35 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3173-3PC35 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
127706 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N03 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3173-1PC35 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3173-3PC35 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7304-4 | 02527 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 02527 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RC5432 | 02527 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
07049 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N03 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
NAVYX2079PC87 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
NX2073PC87 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G32FD16 | 15555 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 21760 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
321597 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
323770PC24 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
323773PC24 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
H321597 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
H323772PC18 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1365 | 13841 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
321597 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
323770PC24 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
323773PC24 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
H321597 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
H323772PC18 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
N03 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
SKFN03 | 52676 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
15100 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
99115100 | 71871 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A1023PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1032PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1034PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1036PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1042PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1046PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1047PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1054PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1059PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1063PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1065PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1077-1PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1079-1PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1115PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1126PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1147PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1161PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1166PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1172PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1176PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1193PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1203PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1208PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1210PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1213PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1233PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1234PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1247PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1249PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1258PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1259PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1279PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1293PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1295PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1298PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1312PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1338PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1345PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1351PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1513PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1735MPC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1911PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1916PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1990PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1995PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A2045PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A753PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A763PC40 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A836PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A880PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A890PC65 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A892PC65 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A906PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A914PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A917PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A975PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A981PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A985PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A987PC9 | 71871 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
A989PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A991PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A993PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A995PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 43766 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
N03 | 79568 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
RC5432 | 98034 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RC5432 | 55380 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AMD-1403 ITEM 14 | 70433 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72-6971-303 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
321597 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6971-303 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
91109303 | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKFN03 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS19068-031 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
15100 | 71611 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-185-6484?
מתי ה-NSN 5310-00-185-6484 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-185-6484 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-185-6484 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.