סינגל בול ים אגוז נעילה עצמית
36099W
מחלקת חוט 2b, כיוון חוט שמאלי, מומנט שורר כל עיצוב מתכת תכונת נעילה, מושב כדור יחיד, סגנון אגוז משושה, רדיוס מושב כדור נומינלי 0.875 אינץ ', 0.875 אינץ 'גובה אגוז נומינלי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
אגוז בעל משטח מיסב אחד קמור, כדורי ו-6 צדדים שטוחים. פריטים עשויים להיות צווארון נשלף. תכונה אינטגרלית משולבת לנעילה על חוטים של חבר הזדווגות. ראו גם אגוז (1), נעילה עצמית, מושב חרוט, משושה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
29732 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
אלמנט המוכנס למהדק, או תכונת עיצוב, המאפשרת למהדק להתנגד ביעילות לרטט וסיבוב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5310000537804 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
1199Q1057 | 62508 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
21007B | 81795 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
50-34A6 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
537804 | 21450 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
2162083 | 19204 | A | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5167732 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5223820 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6184323 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6194186 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
108331H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
41415V | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
84712H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A14575 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
534769 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
535670 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
02-50056 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1199Q1057 | 09136 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
585193 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
916685 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2162083 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2202033 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
279675 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
18979 | 11743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
43804E | 11743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7435-81H | 52793 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1199Q1057 | 78500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
2162083 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2202033 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
279675 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
25265 | 33116 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14575 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10707E | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6J9371N4 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
11A7209 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
12A8108 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
JT3076 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
585193 | 93334 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
3W5053 | 62265 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
9A0217 | 62265 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
293273 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
108331H | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
41415V | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
84712H | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3109047 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
364965 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58609 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A5058 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A5085X | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
V2009 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
21AX92 | 76040 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
261SZ64 | 76040 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
21AX92 | 89619 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2514 | 0ATF2 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
581275 | 08661 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
179D2 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
46099W | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N2311L | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
01760-0093-02 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1760-093-2 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2514 | 54108 | 5 | - | 5 | 9 | - | BF |
621009 | 0EXU3 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M4610-15-25 | 0L8N4 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M4746-7-26 | 0L8N4 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
812E503 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3109047 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
900407-14 | 61822 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
621009 | 12793 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
43804 | 51830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
581275 | 00006 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
537804 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
667043 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-053-7804?
מתי ה-NSN 5310-00-053-7804 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-053-7804 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-053-7804 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.