מכונת כביסה למנעול
CL3468
0.256 אינץ' מינימום וקוטר חור מקסימלי 0.267 אינץ', 0.494 אינץ' מינימום וקוטר חיצוני מרבי של 0.510 אינץ', 0.023 אינץ' מינימום ועובי חומר מרבי של 0.028 אינץ', פלדה קומפ 1060 כולל או פלדה קומפ 1065 כולל או פלדה קומפ 1070 כולל או פלדה קומפ 1075 כולל או פלדה קומפ 1080 חומר כולל, -QQ-S-633 CANC FED מפרט כל תגובות החומר מסמך חומר כולל וסיווג, מסמן סגנון שיניים חיצוניות שטוחות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
מכונת כביסה, בדרך כלל עגולה, עם חור במיקום מרכזי. קצותיו ושני משטחי המסב שלו מתוכננים כך שהלחץ המופעל מכניס לפעולה את מתח הקפיץ ו/או עקרון נעילת החיכוך המתנגד באופן מהותי לכל נטייה לסיבוב. זה יכול להיות עשוי חתיכה אחת או שתיים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של החומר,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC114604 | C7432 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
114604 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
0914105-2 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
914105 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
R3187 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SD4235 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0914105 | 92392 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZB |
914105 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
114604 | 1LW55 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
114604 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114604 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
114604 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114604 | 72582 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
114604 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5343706 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7368762 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A215703 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A293633 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A328264J | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A343706 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BEAX7F | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
34940S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
83023 | 29201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
224892 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
84132 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1027B1 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MILW6986TYPEB | 81349 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-011-4604?
מתי ה-NSN 5310-00-011-4604 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-011-4604 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-011-4604 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.