מכונת כביסה למנעול
WA7-6
0.221 אינץ' מינימום וקוטר חור מקסימלי 0.232 אינץ', 0.380 אינץ' קוטר חיצוני מרבי, 0.056 אינץ' עובי חומר נומינלי, פלדה קומפ 1060 כולל או פלדה 1561 כולל או פלדה קומפ 1064 כולל או פלדה 1065 כולל או פלדה קומפ 1566 כולל או פלדה קומפ 1069 כולל או פלדה קומפ 1070 כולל או פלדה קומפ 1071 כולל או פלדה קומפ 1572 כולל או פלדה קומפ 1074 כולל או פלדה קומפ 1075 כולל או פלדה Comp 1078 Overall או Steel Comp 1080 חומר כולל, מסמן בסגנון סליקלי-יד ימני מפוצל, מחלקה ו-2 נתוני מפרט/STD לא סופיים
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KE |
מכונת כביסה, בדרך כלל עגולה, עם חור במיקום מרכזי. קצותיו ושני משטחי המסב שלו מתוכננים כך שהלחץ המופעל מכניס לפעולה את מתח הקפיץ ו/או עקרון נעילת החיכוך המתנגד באופן מהותי לכל נטייה לסיבוב. זה יכול להיות עשוי חתיכה אחת או שתיים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של החומר,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC106498 | C7432 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5404 | 73017 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85425 | 08083 | 2 | - | 5 | 9 | - | KE |
F268 | 15472 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
43-9532-500-026 | 81336 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
43-9532-500-120 | 81336 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
43-9532-500-121 | 81336 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
78-154 | 96152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12795D | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B85-44BZ | 56118 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
365950010 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WA7-6 | 04998 | 2 | - | 5 | 9 | - | KE |
FFW84CLASSASTYLE2 | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
106498 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
106498 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X3-302 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
106498 | 72582 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
106498 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
34804S | 90927 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
34804S2 | 90927 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5404 | 81606 | 2 | - | 5 | 9 | - | KE |
85425 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N7460T | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5404 | 80072 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-010-6498?
מתי ה-NSN 5310-00-010-6498 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-010-6498 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-010-6498 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.