מכונת כביסה למנעול
34813S
0.763 אינץ' מינימום וקוטר חור מקסימלי 0.783 אינץ', 1.271 אינץ' קוטר חיצוני מרבי, 0.188 אינץ' מינימום ועובי חומר מרבי 0.198 אינץ', 45.0 רוקוול C מינימום ו-53.0 דירוג קשיות מרבי של רוקוול C, פלדה קומפ 1060 כולל או פלדה קומפ 1561 כולל או פלדה קומפ 1064 כולל או פלדה קומפ 1065 כולל או פלדה 1566 כולל או פלדה קומפ 1069 כולל או פלדה קומפ 1070 כולל או פלדה קומפ 1071 כולל או פלדה קומפ 1572 כולל או פלדה קומפ 1074 כללי או פלדה קומפ 1075 כללי או פלדה קומפ 1078 כולל או פלדה קומפ 1080 חומר כללי, סליל מפוצל בסגנון יד ימין
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
מכונת כביסה, בדרך כלל עגולה, עם חור במיקום מרכזי. קצותיו ושני משטחי המסב שלו מתוכננים כך שהלחץ המופעל מכניס לפעולה את מתח הקפיץ ו/או עקרון נעילת החיכוך המתנגד באופן מהותי לכל נטייה לסיבוב. זה יכול להיות עשוי חתיכה אחת או שתיים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של החומר,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 611 | FAHE3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
P910 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X113 | 03092 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
43-9533-500-070 | 81336 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P910 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
C1542 | 37296 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103326 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Q1927 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S611 | 15434 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1008 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103326 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4E12 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4E12 | 89749 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103326 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103326 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7435-84C | 52793 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7435-93A | 52793 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
WA112 | 3D6E9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
X711 | 3D6E9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
WA112 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
103326 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
L34 | 72540 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
MS35338-13 | 30076 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
805063 | 49185 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T143 | 04285 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103326 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
305915 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103326 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
305915 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
103326 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BB5109 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
130MAW1 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
130MAW1 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X711 | 33323 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
805063 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-010-3326?
מתי ה-NSN 5310-00-010-3326 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-010-3326 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-010-3326 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.