אגוז רגיל משושה מחורץ
1789PCCD72
מחלקת חוט 2B, כיוון חוט ימני, חריץ, סגנון אגוז משושה, 0.328 אינץ 'גובה אגוז נומינלי, 0.562 אינץ 'רוחב נומינלי על פני שטוחים, סדרת הליכי משנה UNF
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
אגוז בעל משטח מיסב שטוח ו -6 צדדים שטוחים עם חריצים בחלקו העליון. הוא נועד לספק נעילה חיובית בעת שימוש עם פין מוצק או מפוצל (cotter). לא כולל:אגוז (1), רגיל, קסטלי, משושה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01859 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
מציין את סוג משטח המיסב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1263PCCD72 | 53964 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1694-1PC54 | 53964 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CD72 | 53964 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
122728 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N21674PC38 | 72915 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N21738PCCD72 | 72915 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
102645 | 73342 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
102645 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
122728 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
102645 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
122728 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N21674PC38 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N21738PCCD72 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
122728 | 72582 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
102645 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122728 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N21674PC38 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N21738PCCD72 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
33965S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
102645 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CD72 | 14541 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
A608 | 97907 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
N21674PC38 | 55380 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
N21738PCCD72 | 55380 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-010-2645?
מתי ה-NSN 5310-00-010-2645 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-010-2645 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-010-2645 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.