קרן איתות
429662
2 כמות טרמינל, סוג מסוף חתיכה, קוטר חור נומינלי 0.250 אינץ', אורך כולל נומינלי 5.750 אינץ', גובה כולל נומינלי 3,500 אינץ', רוחב כולל נומינלי 5.250 אינץ'
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | LM | - | AX |
מכשיר שנועד להמיר אנרגיה לאותות קוליים באמצעות דיאפרגמה או אלמנט קרן שתוכנן במיוחד. צליל יכול להיות מופק על ידי נוזל, מכשיר אלקטרו-מכני או אמצעי לחץ.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
42662 | T104-E | - | 1 |
פרטים
מספר הדקים למתן חיבור חשמל לפריט.פרטים
מציין את סוג הדקים למתן חיבור חשמלי לפריט. אנא השתמש ב-MRC CSCF במקום MRC זה שהופסק.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מציין את סוג הזרם לסירוגין, ישיר או שניהם.פרטים
מספר החורים/חריצים או החתיכים שסופקו לחיבור הפריט למשטח.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
האלמנט,התרכובת,או התערובת שבה הדיור מפוברק.פרטים
האמצעים המשמשים להפעלת הפריט.פרטים
רמת אות או צליל ביחס למרחק מסוים,מבוטא בדציבלים.פרטים
מספר מקרני הקול שסופקו.פרטים
מציין את הסוג הספציפי של מקרן הקול שסופק.פרטים
אינדיקציה אם מסופק תושבת הרכבה או לא.פרטים
המתח החשמלי הכולל.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10502008 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
10094641 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
456720021601 | 0000V | 9 | - | 6 | 9 | - | WH |
A-A-52525-21 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
2590006830598 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6350006830598 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6350PL1433371 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2418-4522.05 | S3002 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZS |
A-A-52525 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA52525-21 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
14S50MA-A24737-15 | 21003 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
LTI-1780 | 03677 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
LA205-20 | 46717 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
13-11995 | 82268 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13-11995 | 56118 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D2388-3 | 56118 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
D2390 | 56118 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
5584471 | 34623 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
5584471-D | 34623 | 5 | - | D | 9 | - | AX |
921750 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
1999887 | 16764 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
1999887 | 24617 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
8380883 | 19207 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
8689258 | 19207 | 6 | - | 5 | 1 | - | AZ |
C7728341 | 19207 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
482390 | 49185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
731A1 | 556A6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
731A1 | 05415 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51074-1 | 0FW39 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
47Z25D1 | 27315 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
L103504 | 10988 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2588491 | 80064 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MILH10201TYPE2CLASSA | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51074 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51074-1 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | AZ |
482390 | 02280 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
52340 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6350-00-683-0598?
מתי ה-NSN 6350-00-683-0598 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6350-00-683-0598 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6350-00-683-0598 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.