המכשיר
5800400-7100
40.0 דירוג התנגדות DC נומינלי באוהם, 40.0 אוהם דירוג עכבה נומינלי, סוג לא. זיהוי פריט קצה AN/GRA-6, סוג אלמנט אוזניות מגנטי, כמות של 7 מוליכים, דירוג זרם הפעלה נומינלי של 100.0 מיליאמפר
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZG |
מכשיר כף יד שבו סגורים אוזניות מסוג טלפון ומיקרופון מסוג טלפון. עשוי לכלול כבלים, מחברים ומתגים. ראו גם ידית, מכשיר.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00786 | T332-C | - | 2 |
פרטים
ההתנגדות לזרימת הזרם הישיר המוצע על ידי פריט,מבוטא באוהם.פרטים
ההתנגדות המוחלטת /התנגדותית ותגובתית/ לזרימת זרם חילופי.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
מציין את סוג רכיב האוזניות כפי שנקבע על ידי בנייתו ושיטת פעולתו.פרטים
מספר מוליכי החשמל הכלולים בפריט.פרטים
זרם ההפעלה שעבורו הפריט מדורג.פרטים
מקור הכוח המספק את האנרגיה הדרושה להפעלת הפריט.פרטים
ההתנגדות המוחלטת (התנגדותית ותגובתית) שהאוזניות מציעה לזרימת זרם החילופין.פרטים
מציין את סוג רכיב המיקרופון או המחסנית כפי שנקבע על-ידי בנייתו ושיטת פעולתו.פרטים
מציין את סוג סיומות המוליכים הבודדות שסופקו.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5423477 | D0894 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
168208301 | D9913 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
552 A 250.947 | C3944 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7101-17-223-10 | D8060 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
H33FPT | D0800 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TK5800400-7100 | D0800 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5800400-7100 | D1839 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5800400-7100.000 | D1839 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
6L.7712.009.00-708006 | D0327 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TK5800400-7100 | D8385 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5800400-7100 | D9476 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TK5800400-7100 | D9476 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TK58400-7100 | D9476 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q531940032 | S3092 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
977-0127-010 | 13499 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
H33F/PT | 13499 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
SCDL105364 | 80063 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GH1310-2 | 28528 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
9882 | 82872 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6461 | 78711 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1327C | 97101 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
H-33F/PT | 97101 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
H-33F/PT | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
MIL-DTL-11134 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-H-11134 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
PB1755 | 82892 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35290 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5965-00-163-9947?
מתי ה-NSN 5965-00-163-9947 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5965-00-163-9947 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5965-00-163-9947 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.