צינור חשמלי Locknut
002-004309-003
1.152 אינץ 'קוטר חיצוני נומינלי, גודל חוט 1/2-14, עובי כולל נומינלי 0.085 אינץ ', ציוד תמיכה במסוק H-3; תמיכה לוגיסטית זיהוי פריט קצה כלי שיט, סוג כונן spanner, 0.500 אינץ 'גודל צינור נומינלי מותאם
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
פריט בעל חוטים פנימיים שנועדו להתאים לחוטים חיצוניים של צינור חשמלי או מתאים לחיבור לתיבת צומת, לוח, חוט או נקודת סיום אחרת, ואשר, בעת התקנתו, מספק שיטת הידוק לנעילת החיבור. הפריטים יכולים להיות שטוחים או עגולים בצורה חיצונית וחייבים להיות בעלי ייעוד ספציפי של גודל צינור. ראו אגוז, צינור חשמלי ומנעולן, התאמת צינור. לא נכלל:אגוז (1), משושה רגיל.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
22895 | T390-A | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מציין את קוטר החוט ואת מספר החוטים לכל קנה מידה ספציפי.פרטים
מדידה כוללת של הממד הקטן ביותר של פריט, בהבחנה מאורך או רוחב.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
מציין את סוג הכונן לסיבוב, סיבוב או מיקום המנגנון.פרטים
מציין את הגודל הסטנדרטי של הצינור שהפריט יכיל.פרטים
מציין את סוג החוט שסופק.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.פרטים
הווריאציה כאשר הפריט תואם למציין סוג המכוסה על ידי מפרט או תקן, למעט ביחס למאפיין מבדיל טכני אחד או יותר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 22421 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9100529 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D4080-8-9 | 89074 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
101 | 05500 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
SP141 | 73773 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
4080-8-9 | 81336 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D4080-8-9 | 81336 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
A-A-50553 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA50553-31PX01S | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
AA50553-III-1-P-X-01-S | 58536 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BL50 | 03743 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
11024137 | 59678 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
9100529 | 19204 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
11 | 81284 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1002 | 28488 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
64161 | 10237 | 4 | - | 5 | 9 | - | 07 |
5-4-4894 | 81337 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
SCB107851 | 80063 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
SM-A-949358-52 | 80063 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
8449-1 | 08118 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W-F-408 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
1339AS955-1 | 30003 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
1K1685 | 98255 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
91742 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6534C703-1 | 80020 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
06631 | 31974 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
0188-2-3017-2 | 15942 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
500K3299-1 | 57958 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
108153-3 | 00752 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
108167-1 | 00752 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
91742 | 57712 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
GL803C-2 | 26512 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
112303 | 26365 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
PB1423-2-15 | 12570 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
95-32 | 02470 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1244141-15 | 17576 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
16100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
L-100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
LH-100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
50810 | 79466 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
M203A40 | 54764 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
10801 | 33342 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
301 | 33342 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
141 | 56501 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
LN-101 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
HL104-3 | 60883 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
1244141-15 | 6K4C8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3F-2065 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8900-0023-001 | 06032 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
272-1003P3 | 49956 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
69S2783 | 09348 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
91811 | 08645 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
92913 | 08645 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
MA-395-A | 61208 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
FED-STD-156 | 06542 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
151 | 72971 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34496 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5975-00-152-1075?
מתי ה-NSN 5975-00-152-1075 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5975-00-152-1075 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5975-00-152-1075 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.