בורג לעין
D2-9715PC262
3A מחלקת חוט, כיוון חוט ימני, 0.875 אינץ 'אורך חוט מינימלי, 1.500 אינץ 'עין נומינלית בקוטר פנימי, 2.000 אינץ 'אורך שוק נומינלי, 0.656 אינץ 'קוטר מלאי עין נומינלי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
מכשיר מושחל חיצוני שחלקו המושחל הוא בקוטר נומינלי אחד, ללא ראש, אך עם קצה לא מושחל כפוף יותר מ-225 מעלות (3.925 רדיאנים) או יצוק, חושל או מנוקב כדי להידמות לעין. ראו גם בורג, וו. לא כולל:מחבר, קצה מוט.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01853 | A003B0 | - | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
מדידת היקף החוטים,כולל חוטים לא שלמים,לאורך קו מקביל לציר האורך.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז העין ומסתיים בשוליים הפנימיים.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של השוק,להבדיל מרוחב.פרטים
ללא.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
אורכו הנומינלי של קו ישר העובר במרכז החלק המושחל ומסתיים בהיקפו.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
ללא.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2-7491PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8491PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8591PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8691PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8840PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8891PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-9791PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-9792PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
240 | 16712 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
G10125PC37 | 16712 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
G8693PC67 | 16712 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
111L122-18 | 24446 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PL111L122PC18 | 24446 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
T8007094ITEM45 | 24446 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
29J136-19 | 79500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
8 | 79500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
AM136S42-130PC262 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
AM82S42-195PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
CV41S4101-50ALT2PC19 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4200-37ALT3PC67 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4200-51ALT3PC37 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC1140S4200-60146PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC451S42-027PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC461S42-020PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC461S42-220PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC461S42-281PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC461S42-46PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC578S42-253PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
29J136-19 | 11660 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
8 | 11660 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5306-00-207-2735?
מתי ה-NSN 5306-00-207-2735 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5306-00-207-2735 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5306-00-207-2735 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.