Dispensador de Adh sensible a la presión
5007
Material del cuerpo de plástico, ancho de cinta nominal acomodado de 0.215 pulgadas, plástico, material de cinta de celulosa de acetato, método de dispensación desprendible, color rojo; 4-5/16 pulg. l;ganchos en el cinturón de trabajo características especiales, tiene capacidad para 10 rollos de cinta ID PSA características suplementarias
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AZ | - | 75 |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06651 | T302-B | - | 1 |
Detalles
El material básico del que está fabricado el cuerpo. Utilice la codificación MRC Matt Withisac para el cuerpo en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de la cinta acomodada, a diferencia del grosor.Detalles
El elemento, compuesto o mezcla del que se fabrica la cinta.Detalles
El método de dispensación para el que está equipado el artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas por ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | 76381 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
STD-0-9 | 76381 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SCOTCHCODE | 20999 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
STD | 20999 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
SCOTCHCODE | 53387 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
STD | 53387 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
STD-0-9 | 53387 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5006-0-9 | 55203 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
SCOTCHCODE | 75037 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
STD | 75037 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
STD-0-9 | 75037 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
BPE | 85480 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
BPL | 85480 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
BRADYPACK | 85480 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
STD-0-9 | 26066 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
87500 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 753 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 7520-01-209-1152 al Catálogo Federal?
¿El NSN 7520-01-209-1152 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 7520-01-209-1152 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.