Tuerca lisa hexagonal
PL-11940-F-18 PIECE 179C
Clase de rosca 3B, serie de roscas UNC, 13 cantidad de rosca por pulgada, tamaño de rosca nominal de 0.500 pulgadas, justificación del código de criticidad ZZZY, controlado por material IAW NavSea 0948-LP-045-7010 Estándar de control de materiales para artículos de nivel I Número de referencia Características diferenciadoras
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HD |
Una tuerca, plana en la parte superior e inferior que tiene 6 lados planos. Para los artículos que tienen roscas internas de tubería cónicas o rectas (paralelas), designación específica del tamaño del conducto eléctrico, y que cuando se instalan, proporcionan un método de apriete para bloquear la conexión, consulte contratuerca, conducto eléctrico. Véase también contratuerca, racor de tubo. Para los artículos que tengan un espesor (o altura) superior a dos veces el ancho en los pisos, use equipos de poste, eléctricos y mecánicos. (Cuando la altura o el grosor y/o la anchura de las plantas se designan como dimensión de tolerancia, se utilizará la cota máxima para determinar el cumplimiento).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
Designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos por razón de tolerancia, ajuste, rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Característica del suministro que debe registrarse específicamente cuando el número de referencia abarca una serie de artículos.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10568-B-18 | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
10591-H-18 PIECE 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
11940-F-18 ITEM 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
B-050B179CX1 | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-10591-F-18 PIECE 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-10591-H-18 ITEM 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-10591-H-18 PIECE 179C | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-11940-F-18 ITEM 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-11940-F-18 PIECE 179C | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
10568-B-18 | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
10591-H-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
10591-H-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
11940-F-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
B-050B179CX1 | 0UBG9 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
PL-10591-F-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-10591-H-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-10591-H-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-11940-F-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
10568-B-18L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
10591-H-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
10591-H-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
11940-F-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
B-050B179CX1L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-10591-F-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-10591-H-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-10591-H-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-11940-F-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-11940-F-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
10591-H-18 ITEM 179C | 88302 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | W |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-01-431-8864 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-01-431-8864 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-01-431-8864 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.