Arandela de seguridad
34811S
0.636 pulgadas de diámetro mínimo y 0.653 pulgadas de diámetro máximo del orificio, 1.079 pulgadas de diámetro exterior máximo, 0.156 pulgadas de espesor mínimo y 0.166 pulgadas de espesor máximo del material, w/s: calderas, 1200 psi; equipo de apoyo, aviones B-1; ascensores, aviones; vehículo, avión de reabastecimiento de combustible R-14; corriente (método estándar de reabastecimiento tensionado en el mar); Dir Móvil Aerotransportado Aire CTL (2ID), (02MJUL83)(AN/UYQ-3A); Familia MTVR (incluye los TAMCN D0198, D1062, D1073 y D1213); bombas contra incendios; Compresores L.P.; terminal de comunicaciones, satélite AN/GSC-39(V)1; 2320-01-097-0260 HEMTT (camiones tácticos pesados de movilidad expandida); MRAP - Remolque de puma; Vehículo Blindado Multipropósito (AMPV); Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS); Vehículo de combate A4 Bradley; Vehículo de combate A3 Bradley; Identificación del artículo final del buque de apoyo logístico, 45.0 Rockwell C mínimo y 53.0 Rockwell C Clasificación de dureza máxima, acero Comp 1060 o Acero Comp 1561 o Acero Comp 1064 o Acero Comp 1065 o Acero Comp 1566 o Acero Comp 1069 o Acero Comp 1070 o Acero Comp 1572 o Acero Comp 1074 o Acero Comp 1075 o Acero Comp 1080 Material general
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
Una arandela, generalmente redonda, con un orificio ubicado en el centro. Sus bordes y dos superficies de apoyo están diseñados de tal manera que la presión aplicada pone en juego la tensión del resorte y/o el principio de bloqueo por fricción que resiste materialmente cualquier tendencia al giro. Puede estar hecho de una o dos piezas.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
La variación cuando el artículo está en conformidad con un designador de tipo cubierto por una especificación o norma, excepto en lo que respecta a una o más características técnicas diferenciadoras.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10386268 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
103334 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
15001-13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
157846-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6057182 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
68912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9X-68912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS33538-50 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-31 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PC103325 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS33338-50 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS35338-50 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
S603 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310008206653 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
XX002-6897 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
MS33338-50 | 0158B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
21540 | 409BB | 1 | - | 5 | 2 | - | YB |
103325 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
A2303-12-51PC12 | 81996 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
836 | 80212 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
145-4510923-85 | 51563 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
L58 | 78550 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0904209-4 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
836 | 22888 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C1541 | 37296 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0904209 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
904209 | 92392 | 5 | - | 3 | 9 | - | XX |
Q1925 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S603 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S627 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C629 | 53591 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
YM121574 | 03240 | E | - | C | 1 | - | CT |
1A1000 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
23E10 | 12603 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
193008 | 98343 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
35W52040 | 98343 | E | - | C | 1 | - | KZ |
8X45-8 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X3-1000 | 73460 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 11743 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
121574 | 338X5 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T99 | 74410 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SK-2400-9 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
CW7435-57C | 52793 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X533 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X533 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
L58 | 72540 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
91X12 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
34811S | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
14A5C120 | 33968 | 6 | - | C | 1 | - | KZ |
805062 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2T6079 | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
69W | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
85418 | 08683 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2001E001P16 | 33469 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
J10 | 25567 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
23MS35338-50 | 80045 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
103325 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1A1000 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
37556 | 96046 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103325 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M20558 | 61038 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6703C | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N7460Y | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
92169 | 89109 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
69W | 72447 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0400508 | 32MY9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21540 | 64104 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2300+0515+001 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
193008-98343 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103325 | 97907 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
MS35338-50 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
13207E7400-2FN25 | 97403 | 1 | - | C | 1 | - | AN |
3064483 | 43952 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11FM1A5-8 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35337-50 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | SB |
MS35338-12 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS35338-50 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2018 | 72970 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
805062 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-820-6653 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-820-6653 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-820-6653 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.