Arandela plana
12Z3035-37
Estilo de forma de sección transversal rectangular, diámetro mínimo y máximo del orificio de 0,276 pulgadas como mínimo, diámetro máximo del orificio, estilo de forma periférica redonda, estilo de forma del orificio central redondo, espesor mínimo y máximo de 0,080 pulgadas, diámetro total mínimo de 0,620 pulgadas y diámetro total máximo de 0,640 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Una arandela que tiene un orificio ubicado en el centro con una sección transversal sólida o laminada y dos superficies de apoyo planas y paralelas. El orificio debe ser del 75 por ciento o menos que la dimensión más grande y el acabado de la superficie del rodamiento debe ser superior a 32 micrómetros (0,8 micrómetros). El espesor no puede exceder el 25 por ciento de la dimensión exterior más grande. Cuando la dimensión exterior más grande es inferior a 1/4 de pulgada o 6 mm, el grosor debe ser de 0,006 pulgadas (0,15 mm) o mayor y para los artículos de 1/4 de pulgada (6 mm) o más, el grosor debe ser de 0,016 pulgadas (0,4 mm) o mayor. La tolerancia máxima se aplica a las dimensiones y se utiliza como factor determinante. Los artículos con laminación separable utilizan cuñas. Para artículos fabricados con materiales cerámicos o eléctricos según especificaciones o estándares de la industria, use aislante (1), arandela. Excluye: disco, válvula, artículos impregnados y lubricados con grafito.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la forma de la sección transversal del artículo.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la forma periférica del artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la forma del orificio central.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos por razón de tolerancia, ajuste, rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75ELS24 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10082606 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
FR9370D | F7463 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
103339 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
12-Z-22-271 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120392 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4B4276 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LS1785-416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS27183-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28173-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1070-416L | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS27183-10 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS27183-10 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS27183-10 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310008094058 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
703HX | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5310PL0150397 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0708071 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
VS1-4 | 05186 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A22506-4 | 89326 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
25-000065-011 | 63123 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1018985 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
1018985-001 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1018985D001 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
108202-15 | 21714 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
6640211 FIND 33 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SP25119 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A609014 | 53964 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
NAS1070-416 | 98897 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
5310-000 | 61796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70026-10 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
L4280-17 | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
18L4280-17 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
8100013 | 15434 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G9419274 | 34623 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
18L4280-17 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1018985-001 | 0HBH2 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9419274 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
016120076 | 5N978 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SK-11001-5 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
LS1091391 | 01417 | 2 | - | D | 9 | - | 9Z |
LS1091391-10 | 01417 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
12569611-10 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
120392 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9419892 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C4524-380-4 | 60532 | 1 | - | 5 | 1 | - | PA |
820650G55AE | 58474 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
AU02AA171 | 10855 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1C6360P14 | 07482 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
37766 | 96046 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
75ELS24 | 00736 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
67872 | 58464 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
PL14811020 ITEM 156 | 0DHG4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
WG105347 | 3X894 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AU02AA171 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
PL 14811020 ITEM 156 | 95310 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13207E8525FN4 | 97403 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
88-20564 | 30554 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
88-20564-2 | 30554 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
C12-22937 | 88907 | 2 | - | 5 | 1 | - | KZ |
703HX1 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
703HX1 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15795-210 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS27183-10 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
9419274 | 17769 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-809-4058 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-809-4058 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-809-4058 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.