Arandela de seguridad
210-013
0.384 pulgadas de diámetro mínimo y 0.398 pulgadas de diámetro máximo del orificio, 0.670 pulgadas de diámetro exterior mínimo y 0.692 pulgadas máximo, 0.032 pulgadas de espesor de material mínimo y 0.040 pulgadas máximo, MRAP RG-33; Vehículo de combate A4 Bradley; Identificación del artículo final del vehículo de combate Bradley A3, 40.0 Rockwell C Clasificación de dureza mínima y 50.0 Rockwell C Máxima, acero Comp 1050 o Acero Comp 1551 o Acero Comp 1059 o Acero Comp 1060 o Acero Comp 1561 o Acero Comp 1064 Material general
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZA |
Una arandela, generalmente redonda, con un orificio ubicado en el centro. Sus bordes y dos superficies de apoyo están diseñados de tal manera que la presión aplicada pone en juego la tensión del resorte y/o el principio de bloqueo por fricción que resiste materialmente cualquier tendencia al giro. Puede estar hecho de una o dos piezas.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10082543 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
1220-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1229E421 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5310005957237 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
XX002-0667 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
XX002-0671 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5310PL0724756 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1733994 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1936401 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS35333-42 | 0158B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
0706047 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
791-514-9011 | 99193 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4198000-014 | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
4198000-014 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
1019068-042 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
70034-42 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
0906960-0 | 6N299 | 5 | - | E | 8 | - | XF |
0906960 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
906960 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3B4506 | 14544 | 6 | - | 5 | 9 | - | PA |
1220+00 | 78189 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
138544 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6F6 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1019068-042 | 0HBH2 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3-8 | 05241 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
BS8-2334 PIECE1 | 63857 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
138544 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
138544 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
456702 | 24617 | A | - | 5 | 2 | - | ZZ |
138544 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
34907S2 | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
801708 | 49185 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
422H044H14 | 88725 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
802492 | 19203 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
200422A | 1ML14 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
55961 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
138544 | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
721336H | 89346 | 6 | - | E | 8 | - | 9Z |
200422A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6232 | 64829 | 5 | - | E | 8 | - | 9Z |
PE56A | 66289 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
PE80 | 66289 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
5962 | 03476 | 4 | - | C | 1 | - | AZ |
411100-42 | 96214 | 2 | - | 5 | 2 | - | KE |
MS35333-42 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
M2046S | 61208 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
M256 | 61208 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
MILW6986 | 81349 | 6 | - | 4 | 1 | - | KZ |
AN936A616 | 88044 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS35333-42 | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35333-59 | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
801708 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-595-7237 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-595-7237 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-595-7237 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.