Arandela de seguridad
5554659
0.377 pulgadas de diámetro mínimo y 0.385 pulgadas de diámetro máximo del orificio, 0.680 pulgadas de diámetro exterior máximo, 0.094 pulgadas de espesor de material mínimo y 0.104 pulgadas máximo, 38.0 Rockwell C Clasificación de dureza mínima y 46.0 Rockwell C máxima, acero Material general, ASTM A576 Assn STD Todas las respuestas de material Documento general y clasificación de materiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 75 |
Una arandela, generalmente redonda, con un orificio ubicado en el centro. Sus bordes y dos superficies de apoyo están diseñados de tal manera que la presión aplicada pone en juego la tensión del resorte y/o el principio de bloqueo por fricción que resiste materialmente cualquier tendencia al giro. Puede estar hecho de una o dos piezas.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23265 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10395041 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
111615 | F0134 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
B111615 | F0134 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
103321 | F0742 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS35338-8 | D9893 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
25704-281200-14-0 | D2692 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25704-281200-14-0 | D1839 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
PC103321 | C7432 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS35338-8 | D5589 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
S604 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
04.03 OPTION BP6042 REFERENCE 18 | K4843 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
04.03 OPTION BP6042/18 | K4843 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
S604 | K4843 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
103221 | 18876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103321 | 18876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A2303-12-51PC6 | 81996 | 5 | - | 3 | 2 | - | TG |
P941 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X529 | 62508 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B18.21.1 | 80204 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
L38 | 80328 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
0904206 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0904206-0 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
904206 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
1103995 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
P941 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A300474 | 77873 | 5 | - | 5 | 2 | - | TG |
A30047400-4 | 77873 | 5 | - | 5 | 2 | - | TG |
1103995 | 06350 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
120382 | 80195 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
0904206 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0904206-0 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
904206 | 92392 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
Q1920 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
S604 | 15434 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C2917 | 53591 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103321 | 73342 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
901008 | 06848 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
901008 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
L38 | 33313 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
54X553 | 24446 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
33621 | 44197 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1042S616R | 80063 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
H22-56-52 | 81361 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
FF-W-84 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
103321 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103321 | 24617 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
40S33 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X3-600 | 73460 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
23265 | 02978 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T61 | 74410 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
XB-T-61 | 74410 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
00103321 | 72582 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103321 | 72582 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7435-60D | 52793 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7435-89C | 52793 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
WA16 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
WA16 | 78500 | 4 | - | 5 | 2 | - | XX |
WA16C | 78500 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
103321 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
40S33 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
L38 | 72540 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
9284 | 57526 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
34807S | 23040 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
202983 | 1DF03 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
X529 | 1DF03 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
11591P11 | 27618 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
805058 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X7-10 | 15586 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
103321 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
202983 | 01276 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
9284 | 1XBP3 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103321 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
202983 | 79470 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
X529 | 70350 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
019-00001-7 | 59556 | 4 | - | 3 | 2 | - | 75 |
MC3686-37 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103321 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
40S33 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
BB8809 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
130MBC1 | 556A6 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
130MBC1 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1W | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
21052 | 64104 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X529 | 37159 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FF-W-84 CLAST2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9284 | 53239 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
11FM1A3-8 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
M468 | 79807 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2AG419 | 45152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2AG419 | 75Q65 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
11FM1A3-8 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35338-8 | 96906 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
805058 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-261-7340 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-261-7340 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-261-7340 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.