Arandela de llaves
2-1JPC58
0.406 pulgadas de diámetro mínimo y 0.421 pulgadas de diámetro máximo del orificio, 0.625 pulgadas mínimo y 0.640 pulgadas de diámetro exterior máximo, 0.062 pulgadas mínimo y 0.093 pulgadas máximo de longitud de llave predoblada interna, 0.108 pulgadas de ancho de llave predoblada externa mínima y 0.122 pulgadas máximo, 0.110 pulgadas de ancho de llave predoblada interna mínima y 0.120 pulgadas máxima, 0.875 pulgadas de distancia total máxima, incluidas las llaves
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Una arandela de material no elástico que generalmente tiene dos superficies de apoyo paralelas. Los bordes exteriores y/o interiores tienen una o más protuberancias. Los extremos y/o bordes pueden estar predoblados en cualquier ángulo o las protuberancias pueden estar predobladas en cualquier ángulo con respecto a las superficies de apoyo. Las llaves o orejetas se pueden colocar en chaveteros de material adyacente o se pueden doblar después de la aplicación para sujetar o bloquear uno o más artículos en su lugar. Excluye: arandela de empuje.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01869 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Característica técnica diferenciadora de un artículo de suministro que se aparta del texto de una especificación o de una norma en el sentido de que representa una selección de características establecidas en la especificación o norma como opcionales, o una variación de una o más de las características declaradas, o una característica adicional no establecida en la especificación o norma.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W00 | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
12Z335-31 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5-1090PC8 | 42175 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5-1091-8 | 42175 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5-1091PC8 | 42175 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5-1100ITEM50 | 42175 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C7577PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7422PC | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7423P33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7441PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7802PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7804REVAPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8363PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8365REVAPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8426PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8427PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8465PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8646PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8647PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8746PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8800REVBPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8908PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8910PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8912PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8947PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8948PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8949PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8950PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8957PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8959PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8960PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8989PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 01212 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
127680 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
127680 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
W00 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10459 | 80218 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
28698 | 35510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W00 | 08162 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4300-10F565PC | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10F566PC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10F689PC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10F691PC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10V2011APC32 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10V2011PC32 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10V2112APC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10V2112PC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
56600 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
9000F132PC138 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
9000V2XPC79 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
M4300-10F565PC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
M4300-10F566PC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W00 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
14-287 | 24785 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DM6550ALTPPC78 | 24785 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DM6783PC78 | 24785 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W00 | 80202 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
106-32ALT1PC61 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
118-32ALT2PC61 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1CALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1DPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1EPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1FALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1HPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1KPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1LPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1MALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1NPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1PALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1PPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1QPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-2BPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-3CPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-3EPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-3FPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-1ALT2PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-1ALT3PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-1APC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-1LPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-1MPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2ALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2ALT2PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2APC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2BALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2BALT2PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2CPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2DPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2EALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2FPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2GPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2HPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2JPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2KPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-3ALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4APC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4BALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4CPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4DPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4EPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4FPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4HPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4JPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4KPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4LPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4MPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4NPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4PPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4QPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4RPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4SPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4TPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4UPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4VPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4WPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4YPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-5PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
32ALT1PC61 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
32PC61 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
49ALT2PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S1657 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W00 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W00 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
TF28415 | 59875 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
TFA30436 | 59875 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W00 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W00 | 79568 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
WS-00 | 79568 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
72-6971-350 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M4300-10F565PC2 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
M4300-10F566PC2 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
72-6971-350 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M4300-10F565PC2 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M4300-10F566PC2 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MILW21338TYPE1CLASS1SIZE00 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
3-1P58 | 77297 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 77297 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-186-0959 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-186-0959 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-186-0959 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.