Tuerca plana redonda
49ALT2PC59
Diámetros de paso de rosca de +0,3707 a 0,3733 pulgadas, dirección de rosca a la derecha, profundidad nominal del punto de accionamiento de 0,062 pulgadas, estilo de tuerca redonda, diámetro nominal de la tuerca de 0,750 pulgadas, espesor nominal de la tuerca de 0,219 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Una tuerca, de forma circular, que puede tener facilidades de desgarro como planos, agujeros, protuberancias, ranuras o ranuras en o sobre la periferia o en la cara opuesta a la superficie del apoyo. Para artículos que tengan un espesor (o altura) superior a dos veces el diámetro exterior, utilice equipos eléctricos y mecánicos. Véase también tuerca (1), lisa, moleteada. (Cuando la altura o el espesor y/o el diámetro exterior se designan como una dimensión de tolerancia, se utilizará la dimensión máxima para determinar el cumplimiento).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Los límites de diámetro de paso mínimo y máximo de una rosca de tornillo recto.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
Ninguno.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la tuerca.Detalles
Ninguno.Detalles
Una medida entre las superficies planas opuestas de la tuerca, a diferencia de la longitud o el ancho.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N00 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
12Z335-1 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
872874 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N-00 | 70413 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5-1090-7 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5-1091PC7 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5-1100ITEM49 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
127703 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
10458 | 80218 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4300-10-565PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10-566PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10F689PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10F691PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10V2011APC31 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10V2112APC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10V2112PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10Y2011PC31 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
56452 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9000F132PC139 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9000V2XPC80 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
M4300-10F565PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 80202 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
106-32ALT1PC62 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118-32ALT2PC62 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1CALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1DPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1EPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1FALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1HPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1JPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1KPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1LPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1MALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1NPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1PALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1PPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1QPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-2BPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-3CPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-3EPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-3FPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1ALT2PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1ALT3PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1APC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1LPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1MPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2ALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2ALT2PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2APC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2BALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2BALT2PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2CPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2DPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2EALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2FPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2GPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2HPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2JPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2KPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-3ALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4APC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4BALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4CPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4DPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4EPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4FPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4HPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4JPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4KPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4LPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4MPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4NPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4PPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4QPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4RPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4SPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4TPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4UPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4VPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4WPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4YPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-5PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
32ALT1PC62 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
32PC62 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
S1656 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N00 | 21760 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N00 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 79568 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
72-6971-300 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72-6971-300 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
91109300 | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M4300-10F565PC1 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS19068-001 | 96906 | 4 | - | 2 | 2 | - | KZ |
3-1P59 | 77297 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N00 | 77297 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-185-6485 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-185-6485 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-185-6485 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.