Tuerca plana redonda
A1059PC9
Diámetros de paso de rosca de +0,6437 a 0,6467 pulgadas, dirección de la rosca a la derecha, profundidad nominal del punto de accionamiento de 0,094 pulgadas, estilo de tuerca redonda, diámetro nominal de la tuerca de 1,125 pulgadas, espesor nominal de la tuerca de 0,344 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Una tuerca, de forma circular, que puede tener facilidades de desgarro como planos, agujeros, protuberancias, ranuras o ranuras en o sobre la periferia o en la cara opuesta a la superficie del apoyo. Para artículos que tengan un espesor (o altura) superior a dos veces el diámetro exterior, utilice equipos eléctricos y mecánicos. Véase también tuerca (1), lisa, moleteada. (Cuando la altura o el espesor y/o el diámetro exterior se designan como una dimensión de tolerancia, se utilizará la dimensión máxima para determinar el cumplimiento).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Los límites de diámetro de paso mínimo y máximo de una rosca de tornillo recto.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
Ninguno.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la tuerca.Detalles
Ninguno.Detalles
Una medida entre las superficies planas opuestas de la tuerca, a diferencia de la longitud o el ancho.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-03 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5310001856484 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5310PL0659782 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
AFBMASTDN03 | 43991 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
N03 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
845-6800704-116 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
12Z335-4 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
500B225-4 | 58923 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
08-401-172-02PC17 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
08-500-075-02PC17 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
907-719PC21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
907-722PC21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
907722P21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908-13PC21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908-9PC21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
949-544-27T | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Q0008380 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BS5-1522-5 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N03 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3173-1PC35 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3173-3PC35 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
127706 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N03 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3173-1PC35 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3173-3PC35 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7304-4 | 02527 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 02527 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RC5432 | 02527 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
07049 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N03 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
NAVYX2079PC87 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
NX2073PC87 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G32FD16 | 15555 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 21760 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
321597 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
323770PC24 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
323773PC24 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
H321597 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
H323772PC18 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1365 | 13841 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
321597 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
323770PC24 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
323773PC24 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
H321597 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
H323772PC18 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
N03 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
SKFN03 | 52676 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
15100 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
99115100 | 71871 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A1023PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1032PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1034PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1036PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1042PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1046PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1047PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1054PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1063PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1065PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1077-1PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1079-1PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1115PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1126PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1147PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1161PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1166PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1172PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1176PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1193PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1203PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1208PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1210PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1213PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1233PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1234PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1247PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1249PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1258PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1259PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1279PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1293PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1295PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1298PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1312PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1338PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1345PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1351PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1513PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1735MPC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1911PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1916PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1990PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1995PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A2045PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A753PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A763PC40 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A836PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A880PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A882PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A890PC65 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A892PC65 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A906PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A914PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A917PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A975PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A981PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A985PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A987PC9 | 71871 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
A989PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A991PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A993PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A995PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 43766 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
N03 | 79568 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
RC5432 | 98034 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RC5432 | 55380 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AMD-1403 ITEM 14 | 70433 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72-6971-303 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
321597 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6971-303 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
91109303 | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKFN03 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS19068-031 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
15100 | 71611 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-185-6484 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-185-6484 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-185-6484 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.