Tuerca autoblocante marina de una sola bola
2514
Clase de rosca 2B, dirección de rosca a la izquierda, par predominante, diseño totalmente metálico, función de bloqueo, asiento de una sola bola, estilo de tuerca hexagonal, radio nominal del asiento de la bola de 0,875 pulgadas, altura nominal de la tuerca de 0,875 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
Una tuerca que tiene una superficie de apoyo convexa y esférica y 6 lados planos. Los artículos pueden tener un collar extraíble. Se incorpora una característica integral para el bloqueo en las roscas de un miembro de acoplamiento. Véase también tuerca (1), autoblocante, asiento cónico, hexágono.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
29732 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
Un elemento insertado en el sujetador, o una característica de diseño, que permite que el sujetador resista eficazmente la vibración y la rotación.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la tuerca.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
La línea recta más corta entre pisos, perpendicular a la altura.Detalles
Designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5310000537804 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
1199Q1057 | 62508 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
21007B | 81795 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
50-34A6 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
537804 | 21450 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
2162083 | 19204 | A | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5167732 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5223820 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6184323 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6194186 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
108331H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
41415V | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
84712H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A14575 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
534769 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
535670 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
02-50056 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1199Q1057 | 09136 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
585193 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
916685 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2162083 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2202033 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
279675 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
18979 | 11743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
43804E | 11743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7435-81H | 52793 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1199Q1057 | 78500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
2162083 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2202033 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
279675 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
25265 | 33116 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14575 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10707E | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6J9371N4 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
11A7209 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
12A8108 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
JT3076 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
585193 | 93334 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
3W5053 | 62265 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
9A0217 | 62265 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
293273 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
108331H | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
41415V | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
84712H | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3109047 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
364965 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58609 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A5058 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A5085X | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
V2009 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
21AX92 | 76040 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
261SZ64 | 76040 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
21AX92 | 89619 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
581275 | 08661 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
179D2 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
36099W | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
46099W | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N2311L | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
01760-0093-02 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1760-093-2 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2514 | 54108 | 5 | - | 5 | 9 | - | BF |
621009 | 0EXU3 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M4610-15-25 | 0L8N4 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M4746-7-26 | 0L8N4 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
812E503 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3109047 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
900407-14 | 61822 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
621009 | 12793 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
43804 | 51830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
581275 | 00006 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
537804 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
667043 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-053-7804 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-053-7804 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-053-7804 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.