Arandela de seguridad
115551
0.500 pulgadas de diámetro nominal del orificio, 0.867 pulgadas de diámetro exterior mínimo y 0.900 pulgadas máximo, 0.037 pulgadas de espesor de material mínimo y 0.045 pulgadas máximo, designador de estilo de dientes internos planos
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 9Z |
Una arandela, generalmente redonda, con un orificio ubicado en el centro. Sus bordes y dos superficies de apoyo están diseñados de tal manera que la presión aplicada pone en juego la tensión del resorte y/o el principio de bloqueo por fricción que resiste materialmente cualquier tendencia al giro. Puede estar hecho de una o dos piezas.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
786610 | K0160 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
115551 | K4285 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
P76 | 80212 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
0906961-8 | 6N299 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
P76 | 22888 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1224 | 78189 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
115551 | 24617 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
7435-55B | 52793 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
7503-18A | 52793 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
1229G423 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1229G423 | 78500 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1829X258 | 78500 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
34909S | 23040 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
FC2192 | 63477 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
41634H | 89346 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MIL-W-6986 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | 9Z |
MS35333-10 | 96906 | 4 | - | 2 | 2 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-011-5551 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-011-5551 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-011-5551 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.