Tuerca estampada
30430
0.375 pulgadas de diámetro nominal del miembro de acoplamiento acomodado, estilo de tuerca estampada, 0.130 pulgadas mínimo y 0.150 pulgadas de altura máxima de la tuerca, 9 cantidad de muesca de agarre, 0.551 pulgadas mínimo y 0.562 pulgadas de ancho máximo en planos, acero comp 1050 en general o acero comp 1551 en general o acero comp 1059 en general o acero comp 1060 en general o acero comp 1561 en general o acero comp 1064 en general o acero comp 1065 en general o acero comp 1566 en general material
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Una tuerca formada a partir de material de resorte de lámina, generalmente acero, en varias formas, que tiene la apariencia externa de una tuerca sólida y que tiene una abertura con protuberancias, orejetas, muescas y / o ranuras adecuadas capaces de agarrar de forma segura un miembro roscado de acoplamiento. Véase también tuerca (1), muelle de chapa.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05279 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de acomodación para el miembro de apareamiento y termina en la circunferencia.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la tuerca.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
La línea recta más corta entre pisos, perpendicular a la altura.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5310000107823 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310000107823 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
356-624 | 80049 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
107823 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
107828 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
89530H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107823 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
52909 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GM107823 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GM107828 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2561 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107823 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
107823 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
107828 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7458 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5139770 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5171114C | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5331132 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
BBSX6Q1 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
356011S2 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
356011S7 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
361023S7S8 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
45218S | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
45218S8 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
356011S2 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
356011S7 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
361023S7S8 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
45218S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
45218S8 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3X113938 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
89530H | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38L24 | 77122 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38R24 | 77122 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RF3824CCG | 77122 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
89530H | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
PD182 | 66289 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11822P5 | 06650 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2B7458 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1755948 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN356624 | 88044 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS27151-19 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-010-7823 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-010-7823 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-010-7823 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.