Arandela de seguridad
103319
0.255 pulgadas de diámetro mínimo y 0.263 pulgadas de diámetro máximo del orificio, 0.489 pulgadas de diámetro exterior máximo, 0.062 pulgadas mínimo y 0.072 pulgadas de espesor máximo del material, 45.0 Rockwell C Clasificación de dureza mínima y 53.0 Rockwell C, 66 Fed Std Todas las respuestas de materiales o AISI National Spec Todas las respuestas de materiales o SAE National Spec Todas las respuestas de materiales Documento y clasificación general de materiales, Designador de estilo helicoidal dividido a la derecha
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Una arandela, generalmente redonda, con un orificio ubicado en el centro. Sus bordes y dos superficies de apoyo están diseñados de tal manera que la presión aplicada pone en juego la tensión del resorte y/o el principio de bloqueo por fricción que resiste materialmente cualquier tendencia al giro. Puede estar hecho de una o dos piezas.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4E04 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
PC103319 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5310-010-3319 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
103319 | 18876 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
A2303-12-52PC92 | 81996 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
P926 | 80212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K 5103319 | 18954 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
X108 | 03092 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X201 | 1H6M3 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
0904204 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
0904204-5 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
904204 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
P926 | 22888 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4662 | 95879 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Q1918 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
19-137 | 32195 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
103319 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
P3159 | 06848 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1001 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
900305-1 | 83179 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103319 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1A400 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4E04 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1A400 | 89749 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
4E04 | 89749 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
30X562 | 24446 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
110950006 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LW4 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103319 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
431543 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4E04 | 02978 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
131 | 74410 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103319 | 72582 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
L14 | 72540 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
R20294 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
379 | 70650 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Z093002523 | 35510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12X199 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ALX535 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X201 | 50803 | 3 | - | 5 | 9 | - | CT |
WA67300 | 24956 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
805056 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
X7-7 | 15586 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12X199 | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
Z093002523 | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
H3444M | 81718 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
WA123 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12LSX | 08835 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
900305-1 | 32537 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
JHP13-175 | 02032 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WA67300 | 01843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
Y353 | 26536 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
92754 | 08645 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3064686 | 43952 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11FM1A1-4 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35338-6 | 96906 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
805056 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-010-3319 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-010-3319 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-010-3319 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5310-00-010-3319?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.