Correa de amarre eléctrica Compon
MS3368-1-9A
0.190 pulgadas de ancho nominal, 0.055 pulgadas de espesor nominal, 6.000 pulgadas de longitud nominal, 50 libras por pulgada cuadrada de resistencia mínima a la tracción, color natural, material plástico de polihexametileno amida
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Un artículo preformado de material flexible o semiflexible de varias formas de sección transversal. Puede ser cónico hasta un punto en uno o ambos extremos, o provisto de orificios, ranuras, retenes u otros dispositivos de bloqueo. Está diseñado para rodear mazos de cables y otros componentes eléctricos/electrónicos. Puede estar preimpreso con caracteres legendarios, símbolo(s), letra(s), número(s) o codificado por colores, y puede estar provisto de medios para asegurarlo a otros objetos. Excluye:banda, marcador; abrazadera eléctrica; abrazadera, lazo; marcador, identificación; y correa, retención.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
La carga nominal máxima en tensión aplicada en dirección longitudinal, por unidad de área de sección transversal, que el material puede soportar sin ruptura.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10134322 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
890AN0006 | A0199 | 6 | - | 8 | 1 | - | ZR |
5975PL0929607 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5975PL0972498 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
127-0602-001 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
SS7034-0246 | 78286 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
SS7034-2798 | 78286 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3017937 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3368-1-9A | 26863 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
RTID-675 | 26863 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
SSM2 | 06383 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
S90-29 | 98230 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS-23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS-33681 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS-23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS-33681 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3368-1-9A | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3368-1-9E | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TY-546 | 56501 | 5 | - | C | 1 | - | CX |
TY46 | 56501 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS17822-1-9A | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3368-1-5A | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3368-1-9 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3368-1-9A | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | CX |
MS3368-1-9A | 96909 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-944-1499 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-944-1499 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-944-1499 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.