Varilla de tierra
J8350
120.000 pulgadas de longitud total, 1 cantidad de sección, forma de punta cónica, 0.750 pulgadas de diámetro, material de acero, tratamiento superficial de cobre
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Un elemento diseñado para ser clavado en la tierra con el propósito de establecer contacto eléctrico. Un extremo es puntiagudo o cónico para facilitar la entrada en la tierra. Véase también sección de caña, tierra.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00247 | A02500 | - | 1 |
Detalles
Medida de la dimensión más larga de un artículo, a diferencia de la anchura.Detalles
El número de elementos individuales.Detalles
La configuración física del punto.Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-1430CG | 3AH51 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
P-3410CG | 3AH51 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2KXL5 | 0HWS0 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7510 | 5R102 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P3410 | 60698 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
GR3410 | 0BKK8 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
7510 | 0VW10 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
613400 | 14045 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
79450 | 88424 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
GRS3410 | 73616 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
1034 | 61882 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
8900-0231-001 | 06032 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
8900-0298 | 06032 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
8900-0298-001 | 06032 | 1 | - | 7 | 1 | - | CX |
701448 | 19564 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
MILR11461 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
W3410 | 04026 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
9430 | 98242 | 4 | - | E | 8 | - | CL |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
79000 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-878-4868 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-878-4868 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-878-4868 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.