Correa de amarre eléctrica Compon
SSM2
0.190 pulgadas de ancho nominal, 0.055 pulgadas de espesor nominal, 6.000 pulgadas de longitud nominal, helicóptero H-3 y equipo de apoyo de aviones B-52 identificación de artículos finales, 50 libras por pulgada cuadrada de resistencia mínima a la tracción, O.375 pulg. mín. 1.750 pulg. Características especiales de Max Bundle Dia
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Un artículo preformado de material flexible o semiflexible de varias formas de sección transversal. Puede ser cónico hasta un punto en uno o ambos extremos, o provisto de orificios, ranuras, retenes u otros dispositivos de bloqueo. Está diseñado para rodear mazos de cables y otros componentes eléctricos/electrónicos. Puede estar preimpreso con caracteres legendarios, símbolo(s), letra(s), número(s) o codificado por colores, y puede estar provisto de medios para asegurarlo a otros objetos. Excluye:banda, marcador; abrazadera eléctrica; abrazadera, lazo; marcador, identificación; y correa, retención.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
La carga nominal máxima en tensión aplicada en dirección longitudinal, por unidad de área de sección transversal, que el material puede soportar sin ruptura.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0127698 | D0733 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
7540-00-00243-4 | D0733 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
SSM2S | C0259 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
MS3368-1-9B | 1VUX2 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SSM2S | 06383 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
SSM2S-C10 | 06383 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
SSM2S-D | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
SSM2SC | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS3368-1-9B | 0YM16 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS3368-1-9B | 4RH86 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS3368-1-9B | 8R659 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
AS23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33681 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3368-1-9B | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33681 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3368-1-4B | 81343 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3368-1-9B | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
SAW AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3368-1-9B | 2U475 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MILS23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS17822-1-9B | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS3368-1-3B | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
MS3368-1-4B | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3368-1-98 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3368-1-9B | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
26A0009-000 | 4S536 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-043-3403 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-043-3403 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-043-3403 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.