Boquilla de cable eléctrico
A5385332
Longitud total nominal de 1.000 pulgadas, espesor nominal del material de 0.063 pulgadas, diámetro interior de la base nominal de 0.562 pulgadas, diámetro interior del orificio de alojamiento nominal de 0.266 pulgadas, flexibilidad flexible, material de cuerpo sintético de caucho
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | CX |
Un elemento preformado que tiene alta resistencia eléctrica diseñado para su instalación en el extremo del cable o cable para cubrir el terminal o la terminación. Puede cubrir parcialmente el terminal del elemento al que está conectado el cable o el cable. También puede proporcionar protección mecánica. Excluye: fundas aislantes, eléctricas.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06286 | A02000 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Flexible, capaz de doblarse, girarse o retorcerse, dentro de los límites, sin romperse, o rígido, resistiendo el cambio de forma, inflexible.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas por ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120095 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
120095 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1846020 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
120095 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1846020 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
71144 | 95688 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9N12113A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9N12113A1 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9N12113A2 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
302243 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
5403 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
9N12113A | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9N12113A1 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9N12113A2 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
302243 | 24975 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5403 | 24975 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
120095 | 89346 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
13293V | 89346 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
M1426 | 44608 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1846020 | 77060 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DX3208 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N6482 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
65846 | 64104 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
362119 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-012-0095 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-012-0095 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-012-0095 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.